jueves, 18 de julio de 2013

Resultado de la 4ta Fecha de Pejerrey-Club de Pesca y Nautica Los 40-Punta Alta

 
 
PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
25 HEREDIA LEANDRO 1 6 0,86 13,720
5 BERARDO MARCELO 1 4 0,75 9,500
21 SAIA MARCELO 1 4 0,33 8,660
15 MARTIN DANIEL 1 4 0,28 8,560
20 JARA RICARDO 1 4 0,25 8,500
4 NADAL NESTOR 1 4 0,18 8,360
19 LEIVAR EDUARDO 1 3 0,73 7,460
4 CASTAGNARI FERNANDO 1 3 0,31 6,620
3 MALAN MARIO 1 3 0,23 6,460
15 MESSINA MAURICIO 1 3 0,15 6,300
PROMOCIONALES
13 UIBRIG ROMAN P 11 0,82 23,640
14 ROLAISER RAUL P 5 0,32 10,640
8 BEDUARTE OSCAR P 4 0,65 9,300
14 MARTIN EDGARDO P 3 0,59 7,180
24 KALAFATICH SERGIO P 3 0,22 6,440
11 GERBINO GABRIEL P 2 0,68 5,360
17 OBREQUE MIGUEL P 2 0,26 4,520
3 AVILA CAMILO P 2 0,13 4,260
22 WAGNER FEDERICO P 1 0,45 2,900
14 JARA ERIC P 1 0,26 2,520
DAMAS
2 GIAMBELUCA CONCEPCION D 6 0,23 12,460
13 LLULL GABRIELA D 5 0,55 11,100
7 CASAFUZ MARIANA D 2 0,7 5,400
18 PRECEDO JULIETA D 2 0,54 5,080
19 JARA BARBARA D 2 0,4 4,800
22 ZUCCHINO DANIELA D 2 0,17 4,340
4 ITHURRAT SILVIA D 1 0,15 2,300
CADETES
17 PITA FRANCISCO C 3 0,2 6,400
JUNIORS
11 BOSON LUCA J 3 0,45 6,900
6 BERARDO MIGUEL J 1 0,07 2,140
22 DOMINGUEZ JESUS J 1 0,06 2,120

www.clubdepescalos40.com.ar

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons