domingo, 12 de abril de 2015

Resultado de la 2da Fecha del Ránking-Copa Jose Urzino-Laguna La Brava-Club de Pesca Balcarce


Resultados 2da Fecha Copa Jose Urzino

CADETES
Puesto PART PESO PIEZAS
1 Marchetti Pilar 635 3
2 Idid Gabriel 475 2
3 De llanes Enzo 440 2
4 Vila Francisco 375 2
5 De la Fuente Alan 365 2
6 Schisano Fernando 255 1
7 Hamdam david
8 gallo francisco
9 mackrey matias
10 Marchetti Martina
11 Scioli Valentin
12 De la Fuente Melany

MAYORES
Puesto PARTI PESO PIEZAS
1 Migliavacca Damian 2275 10
2 Bianculli Juan 1315 6
3 Romero Pedro 1290 6
4 Masili Roberto 1135 5
5 Melino Mario 1005 5
6 Migliavacca Juan 1010 4
7 Bornatici Ceferino 830 4
8 Dono Pablo 810 4
9 Salvio Agustin 800 4
10 Ferreira Marcos 775 4
11 Dono Juan Jose 745 4
12 De la Fuente Luis 745 4
13 Schisano Alberto 970 3
14 Alonso Juan Pablo 810 3
15 Maitia Daniel 745 3
16 Volpe Diego 675 3
17 Scarpato Arturo 640 3
18 Taja Rodolfo 620 3
19 Salvio Gustavo 570 3
20 Altuna Federico 510 3
21 Castro Matias 505 3
22 Divita Juan 450 3
23 Dinino Jose 635 2
24 Vila Carlos 620 2
25 Ramundo Cristian 560 2
26 Schisano Cristian 490 2
27 Zampino Lucas 470 2
28 Olivera Bernardo 465 2
29 Salinas Carlos 450 2
30 Distefano Sebastian 410 2
31 Gallo Francisco 405 2
32 Esponda Maria 405 2
33 Hamdam Fernando 380 2
34 Arce Luis 355 2
35 Ramundo Daniel 345 2
36 Masili Osvaldo 325 2
37 Gutierrez Pablo 240 1
38 Silva Oscar 210 1
39 Maroni Ricardo 210 1
40 Giulano Maximiliano 210 1
41 Rodriguez Fernando 205 1
42 Otaviano Juan 190 1
43 Guzman Jorge 190 1
44 Cruz Luis 185 1
45 Pezzi Arturo 180 1
46 Schisano Leandro 165 1
47 Cagni Sergio 165 1
48 Masimino Luis 165 1
49 Berenguer Sebastian 160 1
50 Fernandez Nahuel 160 1
51 Schizano Carlos 150 1
52 Gimenez Carlos 120 1

TERCETOS
1 Fruterias Coty 980
2 Q`Destino 925
3 Los mas Mejores 770
4 Solo Pesca 715
5 Quini Lopez 700
6 Los Mejores 585
7 Delnor Team 555
8 Mecanica Marcos 550
9 Need-k 540
10 Km0 0

PIEZA MAYOR PESO ALBERTO
SCHIZANO PEJERREY 485GR

CAMPEONATO CADETES

RANKING
APELLIDO NOMBRE 1 2 total
1 Marchetti Pilar 95 100 195
2 Vila Francisco 100 85 185
3 De llanes Enzo 90 90 180
4 De la Fuente Alan 85 80 165
5 mackrey matias 80 30 110
6 Schisano Fernando 30 75 105
7 Hamdam david 75 30 105
8 Idid Gabriel 0 95 95
9 gallo francisco 30 30 60
10 Marchetti Martina 30 30 60
11 Scioli Valentin 30 30 60
12 De la Fuente Melany 0 30 30

CAMPEONATO MAYORES

RANKING
APELLIDO NOMBRE 1 2 total
1 Romero Pedro 490 485 975
2 Melino Mario 440 475 915
3 Volpe Diego 480 420 900
4 Migliavacca Damian 375 500 875
5 Bianculi Juan 380 490 870
6 Altuna Federico 455 400 855
7 De la Fuente Luis 395 440 835
8 Castro Matias 435 395 830
9 Divita Juan Manuel 410 390 800
10 Salvio Agustin 345 455 800
11 Silva Oscar 485 310 795
12 Vila Carlos 400 380 780
13 Taja Rodolfo 370 410 780
14 Rodriguez Fernando 465 295 760
15 Ferreira Marcos 310 450 760
16 Alonso Juan Pablo 325 430 755
17 Schisano Alberto 320 435 755
18 Salina Carlos 390 355 745
19 Guitierrez Pablo 420 315 735
20 Migliavacca Juan Ignacio 245 470 715
21 Dinino Jose 315 385 700
22 Otaviano Juan 385 290 675
23 Fernandez Nahuel 415 250 665
24 Zampino Lucas 280 365 645
25 Distefano Sebastian 275 350 625
26 Berenguer Sebastian 355 255 610
27 Giulano Maxi 300 300 600
28 Gimenez Carlos 350 240 590
29 Gallo Francisco 240 345 585
30 Cagni Sergio 295 265 560
31 Marchetti Pablo 500 50 550
32 Masili Osvaldo 225 320 545
33 Hamdam Fernando 200 335 535
34 Masili Roberto 50 480 530
35 Marchetti Marcos 475 50 525
36 Amadeo Carlos 470 50 520
37 Ramundo Daniel 195 325 520
38 Cruz Luis 220 280 500
39 Berrios Crognale J. Martin 430 50 480
40 Maitia Daniel 50 425 475
41 Bornatici Ceferino 0 465 465
42 Aguilar Mauricio 460 0 460
43 Dono Pablo 0 460 460
44 Schisano Carlos 210 245 455
45 Salvio Gustavo 50 405 455
46 Grave Ariel 450 0 450
47 Juarez Ezequiel 445 0 445
48 Dono Juan Jose 0 445 445
49 Gutierrez Jorge 425 0 425
50 Schisano Cristian 50 370 420
51 Hernandez Gaston 365 50 415
52 Scarpato Arturo 0 415 415
53 Laforgia Nicolas 360 50 410
54 Bastarrechea Claudio 405 0 405
55 Colaneri Fabio 340 50 390
56 Arbizu Francisco 335 50 385
57 Prieto Horacio 330 50 380
58 Ramundo Cristian 0 375 375
59 Olivera Bernardo 0 360 360
60 Gonzales Horacio 305 50 355
61 Saez Oscar 290 50 340
62 Esponda Maria 0 340 340
63 Neri Alberto 285 50 335
64 Arce Luis 0 330 330
65 Calandra Ariel 270 50 320
66 Schisano Leandro 50 270 320
67 Alvarez Marcos 265 50 315
68 Gimenez Mauricio 260 50 310
69 Massimino Luis 50 260 310
70 Salvio Vicente 255 50 305
71 Maroni Ricardo 0 305 305
72 Salvio Maximiliano 250 50 300
73 Garcia Daniel 235 50 285
74 Guzman Jorge 0 285 285
75 De llanes Alejandro 230 50 280
76 Pezzi Arturo 0 275 275
77 Godoy Nazareno 215 50 265
78 Fernandez Marcelo 205 50 255
79 Hamdam Hugo 50 50 100
80 Ramundo Jorge 50 50 100
81 Torres Julio Cesar 50 50 100
82 Gutierrez Luis 50 50 100
83 Lamorte Hugo 50 50 100
84 Dimuro Juan Diego 50 50 100
85 Hamdam Sebastian 50 0 50
86 Blanco Alejandro 50 0 50
87 Hamdam Mohamed 50 0 50
88 Baquero Carlos 0 50 50
89 Lopez Damian 0 50 50

CAMPEONATO TERCETOS

RANKING
TERCETO 1 2 total
1 Los Mejores 1250 585 1835
2 Los mas Mejores 1015 770 1785
3 Fruterias Coty 700 980 1680
4 Q`Destino 715 925 1640
5 Mecanica Marcos 1070 550 1620
6 Quini Lopez 915 700 1615
7 Need-k 1030 540 1570
8 Delnor Team 850 555 1405
9 Km0 1300 0 1300
10 Solo Pesca 335 715 1050
Clubdepesca Balcarce
Para recibir toda la información de esta pagina entrá y poné Me Gusta en Daniel Gimenez Página Web

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons