miércoles, 4 de septiembre de 2013

Resultado de la 6ta Fecha de Pejerrey y Final del Campeonato-Club de Pesca y Náutica "Los 40"

 

PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
21 CASTAGNARI FERNANDO 1 12 1,64 27,280
18 HERNANDEZ CLAUDIO 1 12 1,13 26,260
18 FERRO JOSE LUIS 1 11 2,03 26,060
25 FRONTALINI RICARDO 1 10 1,15 22,300
22 MALAN MARIO 1 10 0,96 21,920
15 MESSINA MAURICIO 1 9 1,14 20,280
24 GIACOMASO DANIEL  1 9 1,13 20,260
5 UBEDA DIEGO 1 9 0,69 19,380
15 BERARDO MARCELO 1 8 0,74 17,480
5 HEREDIA LEANDRO 1 7 0,71 15,420
PROMOCIONALES
16 ROLAISER RAUL P 12 1,75 27,500
3 VILLAGRAN MAXIMILIANO P 10 1,87 23,740
6 WAGNER FEDERICO P 11 0,81 23,620
18 UIBRIG ROMAN P 9 1,05 20,100
23 AVILA CAMILO P 6 1,75 15,500
8 ALMAZA EZEQUIEL P 7 0,67 15,340
23 CATALDO JUAN P 6 1,12 14,240
4 OBREQUE MIGUEL P 6 1 14,000
19 HERNANDEZ GABRIEL P 5 1,14 12,280
4 MARTIN EDGARDO P 5 0,77 11,540
DAMAS
7 GIAMBELUCA CONCEPCION D 10 0,98 21,960
14 SOSA CECILIA D 8 1,4 18,800
24 ITHURRAT GABRIELA D 5 1,26 12,520
17 PRECEDO JULIETA D 5 0,81 11,620
2 JARA BARBARA D 3 1,02 8,040
16 LLUL GABRIELA D 3 0,29 6,580
20 GINER VICTORIA D 2 0,51 5,020
14 GOMEZ CLAUDIA D 2 0,45 4,900
21 CASAFUZ MARIANA D 1 0,16 2,320
CADETES
NO SE OBTUVIERON PIEZAS
JUNIORS
17 NADOR TOMAS J 8 0,56 17,120
21 BOSON LUCA J 6 0,95 13,900
4 UBEDA MARCO J 2 0,5 5,000
16 CEJAS AGUSTIN J 1 0,08 2,160
10 DOMINGUEZ JESUS J 1 0,06 2,120
12 BUSTOS LUCIANA J 0 0 0,000
 



PRIMERA
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 BERARDO MARCELO 6,860 25,860 15,340 9,500 19,580 17,480 12,000 99,760 106,620
2 NADAL NESTOR 0,000 28,700 17,040 8,360 19,280 11,860 12,000 97,240 97,240
3 GIACOMASO DANIEL 4,500 28,580 12,720 6,280 17,280 20,260 12,000 97,120 101,620
4 HEREDIA LEANDRO 4,120 25,400 13,660 13,720 10,940 15,420 12,000 91,140 95,260
5 MALAN MARIO 2,100 15,320 12,420 6,460 9,220 21,920 12,000 77,340 79,440
6 FRONTALINI RICARDO 0,000 11,060 8,380 4,380 17,440 22,300 12,000 75,560 75,560
7 CASTAGNARI FERNANDO 2,100 10,720 4,260 6,620 12,680 27,280 12,000 73,560 75,660
8 MESSINA MAURICIO 4,540 13,500 0,000 6,300 17,640 20,280 10,000 72,260 72,260
9 UBEDA DIEGO 0,000 23,700 2,140 4,960 9,580 19,380 12,000 71,760 71,760
10 PEDERNERA CARLOS 0,000 27,720 4,280 0,000 13,640 11,620 12,000 69,260 69,260
11 BEROLI NICOLAS 0,000 27,400 10,660 2,120 10,040 8,860 10,000 69,080 69,080
12 JARA RICARDO 0,000 25,360 2,200 8,500 9,100 11,400 10,000 66,560 66,560
13 CEJAS SERGIO 0,000 20,000 12,540 2,180 2,940 10,100 12,000 59,760 59,760
14 FERRO JOSE 0,000 4,400 17,120 2,140 0,000 26,060 8,000 57,720 57,720
15 MARTIN DANIEL 0,000 10,900 0,000 8,560 10,920 13,560 12,000 55,940 55,940
16 GASPARONI JUAN CARLOS 0,000 16,740 8,420 0,000 12,100 4,620 12,000 53,880 53,880
17 FERNANDEZ NICOLAS 2,140 21,620 6,320 2,320 0,000 9,240 12,000 53,640 53,640
18 NADAL ANTONIO 2,520 11,340 6,980 2,640 12,760 6,340 12,000 52,060 54,580
19 VENTURA OSCAR 0,000 18,640 10,840 2,380 0,000 7,180 10,000 49,040 49,040
20 HERNANDEZ CLAUDIO 0,000 9,320 2,160 0,000 0,000 26,260 10,000 47,740 47,740
21 LELL GUSTAVO 0,000 6,380 5,260 5,340 6,880 7,500 12,000 43,360 43,360
22 MICELI ALBERTO 0,000 13,160 0,000 4,280 8,500 6,860 10,000 42,800 42,800
23 SAIA MARCELO 2,100 17,560 4,320 8,660 0,000 0,000 8,000 40,640 40,640
24 LEIVAR EDUARDO 2,520 0,000 6,720 7,460 9,460 0,000 8,000 34,160 34,160
25 LAZARTE RAUL 0,000 25,800 2,120 0,000 0,000 0,000 6,000 33,920 33,920
26 DADIN JOSE 0,000 8,820 0,000 0,000 0,000 12,180 12,000 33,000 33,000
27 VILLALBA CARLOS 2,100 26,200 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 32,300 32,300
28 GUTIERREZ MARCELO 2,100 13,260 0,000 2,120 0,000 0,000 10,000 27,480 27,480
29 RIVARA SEBASTIAN 0,000 13,040 4,600 2,600 0,000 0,000 6,000 26,240 26,240
30 MARZIALI OSCAR 0,000 2,240 0,000 2,100 4,840 2,420 12,000 23,600 23,600
31 ROSSETTI ARIEL 5,360 12,240 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 21,600 21,600
32 GIACOMASO MAURICIO 0,000 13,300 0,000 2,200 0,000 0,000 6,000 21,500 21,500
33 ORIOLI CLAUDIO 0,000 16,860 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 20,860 20,860
34 FONTANELLA ALFREDO 9,100 0,000 4,280 0,000 0,000 0,000 6,000 19,380 19,380
35 LAZARTE FACUNDO 0,000 11,920 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 13,920 13,920
36 MORENO ERIC 2,220 4,360 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 10,580 10,580
37 VAL DANIEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 4,000 6,500 6,500
38 SALEM ROBERTO 2,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 6,460 6,460
39 MASZONG DANIEL 0,000 2,240 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 6,240 6,240
40 FERNANDEZ BLAS 0,000 0,000 0,000 2,140 0,000 0,000 2,000 4,140 4,140
41 HERNANDEZ JORGE 2,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,080 4,080
42 ELISEO JAVIER 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,000 4,000
43 ROLDAN MARIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
44 RODRIGUEZ ROBERTO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
45 ARIAS GONZALO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
PROMOCIONALES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 ROLAISER RAUL 0,000 24,880 4,200 10,640 9,100 27,500 12,000 88,320 88,320
2 UIBRIG ROMAN 0,000 17,760 4,640 23,640 5,180 20,100 12,000 83,320 83,320
3 WARNER FEDERICO 2,080 16,080 5,320 2,900 12,800 23,620 12,000 72,720 74,800
4 AVILA CAMILO 0,000 15,360 8,660 4,260 2,280 15,500 12,000 58,060 58,060
5 MARTIN EDGARDO 2,420 6,800 8,440 7,180 7,340 11,540 12,000 53,300 55,720
6 OBREQUE MIGUEL 2,520 8,980 2,600 4,520 0,000 14,000 12,000 44,620 44,620
7 ALMAZA EZEQUIEL 0,000 8,580 0,000 0,000 6,540 15,340 12,000 42,460 42,460
8 GERBINO GABRIEL 2,140 12,920 6,940 5,360 2,460 0,000 12,000 41,820 41,820
9 BAZAN FABIO 0,000 22,600 4,240 2,160 0,000 4,400 8,000 41,400 41,400
10 HERNANDEZ GABRIEL 0,000 0,000 5,300 2,120 9,580 12,280 12,000 41,280 41,280
11 SAENZ MARTIN 0,000 9,240 6,360 0,000 0,000 11,480 12,000 39,080 39,080
12 JARA ERIC 0,000 11,400 4,760 2,520 0,000 10,060 10,000 38,740 38,740
13 GHELFI ELVIO 0,000 4,560 10,000 0,000 6,680 2,240 12,000 35,480 35,480
14 CEREIJO JOSE 0,000 5,760 0,000 2,160 6,540 6,840 12,000 33,300 33,300
15 AREDES FEDERICO 0,000 4,840 0,000 0,000 11,260 6,720 10,000 32,820 32,820
16 UBEDA JOAN 0,000 13,400 0,000 0,000 0,000 6,900 12,000 32,300 32,300
17 CATALDO JUAN CARLOS 0,000 2,300 2,580 2,380 0,000 14,240 10,000 31,500 31,500
18 GALLINI NESTOR 0,000 16,320 2,600 0,000 2,460 0,000 8,000 29,380 29,380
19 BEDUARTE OSCAR 0,000 2,160 2,400 9,300 0,000 2,360 12,000 28,220 28,220
20 HEREDIA RICARDO 2,520 11,300 2,380 0,000 2,180 0,000 8,000 26,380 26,380
21 VILLAGRAN MAXIMILIANO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,740 2,000 25,740 25,740
22 BUSTOS RODOLFO 0,000 4,400 0,000 0,000 0,000 7,560 12,000 23,960 23,960
23 GOMEZ ARAMBURU GONZALO 2,400 2,200 0,000 0,000 0,000 9,200 10,000 23,800 23,800
24 KALAFATICH SERGIO 2,400 4,240 2,280 6,440 0,000 0,000 8,000 23,360 23,360
25 FERNANDEZ RENE 0,000 5,780 0,000 0,000 0,000 4,600 12,000 22,380 22,380
26 LUCERO JUAN 5,400 7,600 0,000 0,000 0,000 2,520 6,000 21,520 21,520
27 MARTIN EMANNUEL 0,000 8,580 2,140 0,000 0,000 2,400 8,000 21,120 21,120
28 BOSON MIGUEL 0,000 2,440 0,000 2,480 0,000 2,460 12,000 19,380 19,380
29 POZO OMAR 0,000 6,600 2,140 0,000 0,000 0,000 8,000 16,740 16,740
30 ALZUETA MARIANO 0,000 6,560 0,000 2,140 0,000 0,000 6,000 14,700 14,700
31 CEJAS MAXIMILIANO 2,340 2,240 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 14,580 14,580
32 CECHINI RUBEN 0,000 5,040 0,000 0,000 2,260 0,000 4,000 11,300 11,300
33 TOFFOLI SERGIO 2,160 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 8,660 8,660
34 SOSA PABLO 0,000 0,000 2,200 0,000 0,000 0,000 4,000 6,200 6,200
35 UBEDA SERGIO 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6,000
36 FILIPUZZI RUBEN 0,000 0,000 2,720 0,000 0,000 0,000 2,000 4,720 4,720
37 RODRIGUEZ CARLOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
38 RAMOS MARTIN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
39 LEIVAR RAUL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
40 GIROLAMI ROBERTO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
41 GIROLAMI CLAUDIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
42 CECCINI JUAN CARLOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
43 PIETRELA FERNANDO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
DAMAS
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 GIAMBELUCA CONCEP 0,000 10,900 4,280 12,460 4,580 21,960 12,000 66,180 66,180
2 LLUL GABRIELA 0,000 18,160 2,220 11,100 14,980 6,580 12,000 65,040 65,040
3 JARA BARBARA 0,000 21,700 5,060 4,800 0,000 8,040 8,000 47,600 47,600
4 PRECEDO JULIETA 0,000 11,920 0,000 5,080 8,900 11,620 10,000 47,520 47,520
5 ITHURRART SILVIA 2,080 4,420 2,600 2,300 13,400 12,520 12,000 47,240 49,320
6 SOSA CECILIA 2,440 2,580 2,540 0,000 8,580 18,800 12,000 46,940 46,940
7 CASAFUZ MARIANA 2,080 2,560 5,260 5,400 7,300 2,320 12,000 34,840 36,920
8 GINER VICTORIA 0,000 0,00 0,00 0,000 4,340 5,020 6,000 15,360 15,360
9 GOMEZ CLAUDIA 0,000 2,520 0,000 0,000 0,000 4,900 6,000 13,420 13,420
10 ZUCCHINO DANIELA 0,000 0,000 4,600 4,340 0,000 0,000 4,000 12,940 12,940
11 BALUT CRISTINA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
CADETES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 PITA FRANCISCO 0,000 0,000 0,000 6,400 14,400 0,000 10,000 30,800 30,800
2 UBEDA JOEL 0,000 7,160 2,460 0,000 0,000 0,000 12,000 21,620 21,620
3 BERARDO MAXIMILIANO 0,000 5,000 0,000 0,000 6,860 0,000 8,000 19,860 19,860
4 LEIVAR JUAN IGNACIO 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,800 4,800
5 DIEZ AUGUSTO 2,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,140 4,140
6 CEJAS AGUSTIN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
7 HILLER MATEO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
8 BAUDO JUAN FRANCISCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
JUNIORS
P PARTICIPANTE 1F 2F 3F 4F 5f 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 BOSON LUCA 0,000 9,380 2,420 6,900 0,000 13,900 12,000 44,600 44,600
2 UBEDA MARCO 0,000 10,580 0,000 0,000 2,120 5,000 10,000 27,700 27,700
3 DOMINGUEZ JESUS 0,000 5,300 0,000 2,120 2,160 2,120 12,000 23,700 23,700
4 NADOR TOMAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,120 2,000 19,120 19,120
5 VILLALBA SANTIAGO 2,080 4,380 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 10,460 10,460
6 RODRIGUEZ ALVARO 0,000 0,000 4,240 0,000 0,000 0,000 4,000 8,240 8,240
7 BERARDO MIGUEL 0,000 0,000 0,000 2,140 0,000 0,000 6,000 8,140 8,140
8 TOFOLI NICOLAS 0,000 5,120 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 7,120 7,120
9 CEJAS AGUSTIN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,160 2,000 4,160 4,160
10 RODRIGUEZ LAUTARO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
11 BUSTOS LUCIANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
12 RAMOS MAXIMO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
LOS CAMPEONES EN LA 5 CATEGORÍAS

MARCELO BERARDO EN PRIMERA

 CONCEPCION GIAMBELUCA EN DAMAS

FRANCISCO PITA EN CADETES
  
LUCA BOSON EN JUNIORS
  
RAUL ROLAISER EN PROMOCIONALES

www.clubdepescalos40.com.ar

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons