lunes, 27 de abril de 2015

Resultados de la 3era y 4ta Fecha Campeonato de Río-Club Quilmes-Tres Aroyos


El domingo 19 de abril se disputaron en el Río Quequén salado la 3era y 4ta fecha del campeonato de rio del Club Quilmes, las cuales arrojaron los siguientes resultados.

3era fecha:


Nro. ARO N APELLIDO Y NOMBRE PIEZAS KGS. TOTAL
1 Calafate Italo Omar 4 0,250 8,250
2 Diluca Nestor 2 0,110 4,110
3 Reino Pascual 1 0,270 2,270
4 Wethers Miguel A. (Bacota) 1 0,170 2,170
5 Omar barraza 1 0,090 2,090
6 pichin rubio 1 0,080 2,080
7 Bossini Jorge 1 0,055 2,055
8 Iriarte Santiago 1 0,055 2,055
9 Bernaola Horacio 1 0,050 2,050
10 Iturralde Luciano 1 0,045 2,045
11 Fernández Pablo 1 0,040 2,040

4ta fecha:

Nro. ARO N APELLIDO Y NOMBRE PIEZAS KGS. TOTAL
1 dicrocce pocho daniel 9 0,625 18,625
2 Iriarte Santiago 9 0,550 18,550
3 Iturralde Luciano 8 1,295 17,295
4 Bossini Jorge 8 0,610 16,610
5 Fernández Pablo 8 0,595 16,595
6 Arán Guillermo 6 1,045 13,045
7 Iudice Gaston 6 0,585 12,585
8 Ferrante Juan Pablo 4 0,490 8,490
9 Hoffman Jorge 4 0,410 8,410
10 Rodriguez Luis (Caña) 4 0,410 8,410
11 Marchetti Nestor 4 0,380 8,380
12 loizaga emilio 3 0,535 6,535
13 federico gutierres 3 0,360 6,360
14 Diluca Nestor 3 0,340 6,340
15 Rodriguez Luis 3 0,260 6,260
16 Gaston zucco 3 0,235 6,235
17 Bernaola Facundo 3 0,220 6,220
18 Rodriguez José 3 0,175 6,175
19 Faienza Julian 2 0,395 4,395
20 azcorti juan 2 0,335 4,335
21 pichin rubio 2 0,310 4,310
22 Omar barraza 2 0,205 4,205
23 Reino Pascual 2 0,190 4,190
24 agustin bernaola 2 0,160 4,160
25 Calafate Italo Omar 2 0,145 4,145
26 Wethers Miguel A. (Bacota) 2 0,145 4,145
27 Lopez de Ipiña Facundo 2 0,095 4,095
28 Guerrero Cristian 1 0,320 2,320
29 Lautaro dualde 1 0,055 2,055


RESULTADOS FINALES:


























1 Iturralde Luciano  11 1,840 23,840
2 Bossini Jorge 11 0,945 22,945
3 Iriarte Santiago 11 0,750 22,750
4 Fernández Pablo 9 0,635 18,635
5 dicrocce pocho daniel 9 0,625 18,625
6 Arán Guillermo 8 1,265 17,265
7 Calafate Italo Omar 8 0,615 16,615
8 Iudice Gaston 6 0,585 12,585
9 Wethers Miguel A. (Bacota) 5 0,775 10,775
10 Hoffman Jorge 5 0,520 10,520
11 diluca nestor 5 0,450 10,450
12 Reino Pascual 4 0,470 8,470
13 Ferrante Juan Pablo 4 0,490 8,490
14 Rodriguez Luis (Caña) 4 0,410 8,410
15 Marchetti Nestor 4 0,380 8,380
16 Lopez de Ipiña Facundo 4 0,310 8,310
17 Faienza Julian 3 0,520 6,520
18 pichin rubio 3 0,390 6,390
19 omar barraza 3 0,295 6,295
20 Rodriguez Luis 3 0,260 6,260
21 zucco gaston 3 0,235 6,235
22 Bernaola Facundo 3 0,220 6,220
23 Rodriguez José 3 0,175 6,175
24 Guerrero Cristian 1 0,320 2,320
25 Hoffman Agustín 1 0,190 2,190
26 Bernaola Horacio 1 0,050 2,050

Juan Pablo Ferrante
Para recibir toda la información de esta pagina entrá y poné Me Gusta en Daniel Gimenez Página Web

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons