lunes, 27 de abril de 2015

Resultado de la 3ra Fecha Copa Juan Oses-Laguna La Brava-Club de Pesca Balcarce



RESULTADOS 3ERA FECHA COPA "JUAN OSES"

CADETES
PARTICIP        PESO PIEZAS
1 Paloma dinino 640 3 100
2 Marchetti Martina 360 2 95
3 mackrey matias 440 1 90
4 Scioli Valentin 165 1 85
5 Hamdam david 160 1 80
6 gallo francisco 160 1 75
7 Marchetti Pilar 145 1 70
8 Vila Francisco 30
9 Hisdid Gabriel 30
10 De llanes Enzo 30
11 De la Fuente Alan 30
12 Schisano Fernando 30

MAYORES
PESCAD            PESO PIEZAS
1 Alvarez Marcos 1335 5
2 Salinas Carlos 1050 4
3 Fernandez Marcelo 825 4
4 Garcia Daniel 810 4
5 Gimenez Carlos 800 3
6 Hernandez Gaston 680 3
7 Dinino Jose 670 3
8 Dono Pablo 655 3
9 Melucci Jose 655 3
10 Schisano Cristian 600 3
11 Esponda Maria 535 3
12 Gimenez Mauricio 515 3
13 Masilli Osvaldo 685 2
14 Altuna Federico 655 2
15 Silva Oscar 600 2
16 Salvio Agustin 580 2
17 Marchetti Pablo 535 2
18 Zampino Lucas 525 2
19 Bazan Maximiliano 525 2
20 Otaviano Juan 505 2
21 Dimuro Juan diego 490 2
22 De llanes alejandro 490 2
23 Marchetti Marcos 465 2
24 Schisano Alberto 460 2
25 Prieto Horacio 445 2
26 Aguilar Mauricio 425 2
27 Divita Juan 415 2
28 Massimino Luis 405 2
29 Ramundo cristian 355 1
30 Rodriguez Fernando 290 1
31 Pezzi Arturo 285 1
32 Berrios Croñale juan 280 1
33 Fernandez Claudio 270 1
34 Migliavacca Damian 265 1
35 Berenguer Sebastian 260 1
36 Colaneri Fabio 245 1
37 Fernandez Nahuel 240 1
38 Melino Mario 235 1
39 Ramundo daniel 220 1
40 Salvio Maximiliano 205 1
41 Castro matias 195 1
42 Salvio vicente 190 1
43 Dono juan jose 180 1
44 Alonso Juan Pablo 180 1
45 Neri alberto 175 1
46 Amadeo carlos 170 1
47 Gonzales Horacio 160 1
48 De la Fuente Luis 160 1
49 Salvio Gustavo 155 1

PIEZA MAYOR PESO MATIAS MACKREY PEJERREY 440GR

TERCETOS
1 Need-k 1290
2 Solo Pesca 1095
3 Delnor Team 1010
4 Martech 815
5 Quini Lopez 780
6 Q`Destino 735
7 Mecanica Marcos 715
8 Los Mejores 710
9 Fruterias Coty 660
10 Km0 100

CAMPEONATO CADETES
  PESCADOR             1 2 3 total
1 Marchetti Pilar 95 100 70 265
2 Vila Francisco 100 85 30 215
3 De llanes Enzo 90 90 30 210
4 mackrey matias 80 30 90 200
5 De la Fuente Alan 85 80 30 195
6 Hamdam david 75 30 80 185
7 Marchetti Martina 30 30 95 155
8 Scioli Valentin 30 30 85 145
9 gallo francisco 30 30 75 135
10 Schisano Fernando 30 75 30 135
11 Hisdid Gabriel 0 95 30 125
12 Dinino Paloma 0 0 100 100
13 De la Fuente Melany 0 30 0 30

CAMPEONATO MAYORES
  PESCADOR          1 2 3          total
1 Altuna Federico 455 400 430 1285
2 Salina Carlos 390 355 490 1235
3 Melino Mario 440 475 310 1225
4 Salvio Agustin 345 455 420 1220
5 Silva Oscar 485 310 425 1220
6 Migliavacca Damian 375 500 330 1205
7 Divita Juan Manuel 410 390 365 1165
8 Dinino Jose 315 385 465 1165
9 Schisano Alberto 320 435 380 1135
10 Castro Matias 435 395 295 1125
11 Rodriguez Fernando 465 295 350 1110
12 De la Fuente Luis 395 440 260 1095
13 Otaviano Juan 385 290 400 1075
14 Gimenez Carlos 350 240 475 1065
15 Zampino Lucas 280 365 410 1055
16 Alonso Juan Pablo 325 430 280 1035
17 Romero Pedro 490 485 50 1025
18 Fernandez Nahuel 415 250 315 980
19 Masili Osvaldo 225 320 435 980
20 Marchetti Pablo 500 50 415 965
21 Volpe Diego 480 420 50 950
22 Berenguer Sebastian 355 255 325 935
23 Bianculi Juan 380 490 50 920
24 Dono Pablo 0 460 460 920
25 Marchetti Marcos 475 50 385 910
26 Hernandez Gaston 365 50 470 885
27 Schisano Cristian 50 370 450 870
28 Vila Carlos 400 380 50 830
29 Taja Rodolfo 370 410 50 830
30 Aguilar Mauricio 460 0 370 830
31 Ramundo Daniel 195 325 305 825
32 Berrios Crognale J. Martin 430 50 340 820
33 Alvarez Marcos 265 50 500 815
34 Amadeo Carlos 470 50 270 790
35 Guitierrez Pablo 420 315 50 785
36 Esponda Maria 0 340 445 785
37 Migliavacca Juan Ignacio 245 470 50 765
38 Garcia Daniel 235 50 480 765
39 Ferreira Marcos 310 450 0 760
40 Prieto Horacio 330 50 375 755
41 Gimenez Mauricio 260 50 440 750
42 Fernandez Marcelo 205 50 485 740
43 Dono Juan Jose 0 445 285 730
44 Ramundo Cristian 0 375 355 730
45 Salvio Gustavo 50 405 255 710
46 Colaneri Fabio 340 50 320 710
47 Distefano Sebastian 275 350 50 675
48 Massimino Luis 50 260 360 670
49 De llanes Alejandro 230 50 390 670
50 Giulano Maxi 300 300 50 650
51 Gallo Francisco 240 345 50 635
52 Gonzales Horacio 305 50 265 620
53 Pezzi Arturo 0 275 345 620
54 Cagni Sergio 295 265 50 610
55 Neri Alberto 285 50 275 610
56 Salvio Maximiliano 250 50 300 600
57 Salvio Vicente 255 50 290 595
58 Masili Roberto 50 480 50 580
59 Cruz Luis 220 280 50 550
60 Hamdam Fernando 200 335 0 535
61 Maitia Daniel 50 425 50 525
62 Schisano Carlos 210 245 50 505
63 Grave Ariel 450 0 50 500
64 Dimuro Juan Diego 50 50 395 495
65 Bornatici Ceferino 0 465 0 465
66 Bastarrechea Claudio 405 0 50 455
67 Melucci Jose 0 0 455 455
68 Juarez Ezequiel 445 0 0 445
69 Gutierrez Jorge 425 0 0 425
70 Scarpato Arturo 0 415 0 415
71 Laforgia Nicolas 360 50 0 410
72 Olivera Bernardo 0 360 50 410
73 Bazan Maximiliano 0 0 405 405
74 Saez Oscar 290 50 50 390
75 Arbizu Francisco 335 50 0 385
76 Calandra Ariel 270 50 50 370
77 Schisano Leandro 50 270 50 370
78 Maroni Ricardo 0 305 50 355
79 Fernandez Claudio 0 0 335 335
80 Arce Luis 0 330 0 330
81 Godoy Nazareno 215 50 50 315
82 Guzman Jorge 0 285 0 285
83 Hamdam Hugo 50 50 50 150
84 Ramundo Jorge 50 50 50 150
85 Gutierrez Luis 50 50 50 150
86 Lamorte Hugo 50 50 50 150
87 Torres Julio Cesar 50 50 0 100
88 Baquero Carlos 0 50 50 100
89 Lopez Damian 0 50 50 100
90 Hamdam Sebastian 50 0 0 50
91 Blanco Alejandro 50 0 0 50
92 Hamdam Mohamed 50 0 0 50
93 Valcarlos Raul 0 0 50 50
94 Sain Enrique 0 0 50 50

CAMPEONATO TERCETOS
  TERCETO   1 2 3 total
1 Need-k 1030 540 1290 2860
2 Martech 1015 770 815 2600
3 Los Mejores 1250 585 710 2545
4 Delnor Team 850 555 1010 2415
5 Quini Lopez 915 700 780 2395
6 Q`Destino 715 925 735 2375
7 Fruterias Coty 700 980 660 2340
8 Mecanica Marcos 1070 550 715 2335
9 Solo Pesca 335 715 1095 2145
10 Km0 1300 0 100 1400
Clubdepesca Balcarce
Para recibir toda la información de esta pagina entrá y poné Me Gusta en Daniel Gimenez Página Web

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons