Primera
150 grs 125 grs Total
- Krause Eduardo 259,23 257,56 516,78
- Kirch Luciano 255,69 258,57 514,26
- Lucanera Martín 249,96 242,70 492,66
- Vogt Guillermo 242,54 248,90 491,45
- Krause Walter 237,51 248,59 486,10
- Medrano Marcelo 221,62 221,35 442,97
- Saez Guillermo 216,92 223,82 440,74
- Cintas Fernando 215,61 224,98 440,59
- Mozonni Diego 216,54 217,76 434,30
- Enriquez Ricardo 206,00 208,54 414,54
Pescadores
- Smith Martín 225,99 218,60 444,65
- Maura Gerardo 214,16 227,18 441,34
- Mgndioroz Gastón 221,72 211,67 433,39
- Recondo Juan Maria 199,37 214,35 413,72
- Sandroni Fabricio 205,00 205,43 410,43
0 comentarios:
Publicar un comentario