lunes, 30 de marzo de 2015

Resultado 1ra Fecha Concurso Anual de Pesca-Laguna La Brava-Club de Pesca Balcarce




RESULTADOS PRIMERA FECHA CONCURSO ANUAL DE PESCA 2015 LAGUNA LA BRAVA COPA MANUEL GONZALES

CADETES
PUES  PARTIC   PESO PIEZ  PUN
1 Vila Francisco 1235 6 100
2 Marchetti Pilar 775 3 95
3 De Llanes Enzo 215 1 90
4 De la Fuente Alan190 1 85
5 Mackrey Matías 185 1 80
6 Hamdam David 120 1 75
7 Gallo Francisco 30
8 Marchetti Martina 30
9 Schizano Fernando 30
10 Scioli Valentín 30

MAYORES
PUES PART PESO PIEZ PUN
1 Marchetti Pablo 1700 8 500
2 Romero Pedro 1575 7 490
3 Silva Oscar 1110 5 485
4 Volpe Diego 1105 5 480
5 Marchetti Marcos 1100 4 475
6 Amadeo Carlos 915 4 470
7 Rodríguez Fernando 905 4 465
8 Aguilar Mauricio 830 4 460
9 Altuna Federico 715 4 455
10 Grave Ariel 645 4 450
11 Juárez Ezequiel 1045 3 445
12 Melino Mario 750 3 440
13 Castro Matías 650 3 435
14 Berrios Crognale Juan Martín 630 3 430
15 Gutiérrez Jorge 610 3 425
16 Gutiérrez Pablo 590 3 420
17 Fernández Nahuel 580 3 415
18 Divita Juan Manuel 575 3 410
19 Bastarrechea Claudio 550 3 405
20 Vila Carlos 545 3 400
21 De la Fuente Luís 475 3 395
22 Salina Carlos 825 2 390
23 Otaviano Juan 685 2 385
24 Bianculi Juan 535 2 380
25 Migliavacca Damián 470 2 375
26 Taja Rodolfo 470 2 370
27 Hernández Gastón 445 2 365
28 Laforgia 435 2 360
29 Berenguer Sebastián 425 2 355
30 Giménez Carlos 420 2 350
31 Salvio Agustín 405 2 345
32 Colaneri Fabio 400 2 340
33 Arbizu Francisco 385 2 335
34 Prieto Horacio 385 2 330
35 Alonso Juan Pablo 375 2 325
36 Schizano Alberto 360 2 320
37 Dinino José 330 2 315
38 Ferreira Marcos 325 2 310
39 Gonzales Horacio 300 2 305
40 Giulano Maxi 615 1 300
41 Cagni Sergio 290 1 295
42 Sáez Oscar 280 1 290
43 Neri Alberto 240 1 285
44 Zampino Lucas 230 1 280
45 Distefano Sebastián 225 1 275
46 Calandra Ariel 220 1 270
47 Alvarez Marcos 200 1 265
48 Giménez Mauricio 200 1 260
49 Salvio Vicente 185 1 255
50 Salvio Maximiliano 185 1 250
51 Migliavacca Juan Ignacio 180 1 245
52 Gallo Francisco 160 1 240
53 García Daniel 160 1 235
54 De llanes Alejandro 155 1 230
55 Masili Osvaldo 155 1 225
56 Cruz Luís 145 1 220
57 Godoy Nazareno 145 1 215
58 Schizano Carlos 140 1 210
59 Fernández Marcelo 140 1 205
60 Hamdam Fernando 140 1 200
61 Ramundo Daniel 135 1 195
62 Hamdam Hugo 50
63 Salvio Gustavo 50
64 Hamdam Sebastián 50
65 Blanco Alejandro 50
66 Maitia Daniel 50
67 Ramundo Jorge 50
68 Torres Julio Cesar 50
69 Massimino Luís 50
70 Schizano Leandro 50
71 Gutiérrez Luís 50
72 Lamorte Hugo 50
73 Dimuro Juan Diego 50
74 Hamdam Mohamed 50
75 Masili Roberto 50
76 Shizano Cristian 50

PIEZA DE MAYOR PESO: GIULIANO MAXI PEJERREY 615 GRAMOS
TERCETOS

Posc. TERCETO PUNTOS
1 Km0 1300
2 Los Mejores 1250
3 Mecanica Marcos 1070
4 Need-k 1030
5 Los mas Mejores 1015
6 Quini López 915
7 Delnor Team 850
8 Q`Destino 715
9 Fruterías Coty 700
10 Solo Pesca 335

Fruterías Coty
Migliavacca Damián 375
Alonso Juan Pablo 325
Baquero Carlos 0
Total 700


Q´ Destino
De llanes Alejandro 230
Castro Matías 435
Masili Roberto 50
Total 715

Need-k
Giménez Carlos 350
Fernandez Nahuel 415
Alvarez Marcos 265
Total 1030

km0
Grave Ariel 450
Bastarrachea Claudio 405
Juárez Ezequiel 445
Total 1300

Solo pesca
Salvio Gustavo 50
García Daniel 235
Massimino Luís 50
Total 335

Los Mejores
Romero Pedro 490
Marchetti Marcos 475
Neri Alberto 285
Total 1250

Los mas Mejores
Marchetti Pablo 500
Rodríguez Fernando 465
Maitia Daniel 50
Total 1015

Mecánica Marcos
Prieto Horacio 330
Ferreira Marcos 310
Berrios Crognale Juan Martín 430
Total 1070

Quini López
Gonzáles Horacio 305
Cagni Sergio 295
Dinino José 315
Total 915

Delnor Team
Salvio Vicente 255
Salvio Agustín 345
Salvio Maximiliano 250
Total 850
Clubdepesca Balcarce
Para recibir toda la información de esta pagina entrá y poné Me Gusta en Daniel Gimenez Página Web

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons