El día domingo en el Lago del Fuerte se disputó la ante última fecha del torneo de Pesca denominado "Municipio de Tandil" y organizado por el Tandil Pesca Club en las impecables instalaciones del Centro Náutico del Fuerte, que contó en esta ocasión con el auspicio de Carnicerías "El Brete".
Se dieron cita 21 cañofilos que desafiaron la fuerte precipitación que había en momentos que se daba inicio al concurso, una cifra destacada al analizar el clima reinante en la mañana del domingo. Para suerte de ellos, con el correr del evento el clima se fue acomodando y terminaron disfrutando la jornada de pesca.
En lo que respecta a pesca, el pique se dió principalmente en la modalidad fondo, con escasas capturas a flote. Se destacó más la calidad del pejerrey por sobre la cantidad. Notable accionar del experimentado Enrique Martinez, quién se llevó el triunfo por hora de extracción, superando a uno de los estandartes de la sangre nueva de la pesca local, como Gonzalo Mendoza, quién aprovechó el mal paso del líder del torneo, Fernando Barraza y puso el campeonato al rojo vivo. Fue tercero Fabián Cabrera quién por tiempo superó a el avezado Ramón Garcia.
En el campeonato, Barraza sigue mandando con 172 puntos, ahora escoltado por Mendoza con 164 en una definición que será apasionante en quince días, con seis participantes luchando por el titulo y otros tantos con diferentes premisas, como mantenerse en la categoria A para la próxima temporada y para ser representantes del club en el próximo provincial de pesca del pejerrey.
Adjuntamos clasificación y posiciones del torneo. Agradecemos su difusión.
SEPTIMO CONCURSO 22/06/2014 | ||
CATEGORIA UNICA | ||
PARTICIPANTE | PUNTOS CONCURSO | |
1 | MARTINEZ ENRIQUE | 35 |
2 | MENDOZA GONZALO | 33 |
3 | CABRERA FABIAN | 31 |
4 | GARCIA RAMON | 29 |
5 | BUSTOS SALVADOR | 27 |
6 | MENCHON FACUNDO | 25 |
7 | ALPERTO GUILLERMO | 23 |
8 | CORRADI SEBASTIAN | 21 |
9 | CATTANEO CARLOS | 19 |
10 | HERNANDEZ ANGEL | 17 |
11 | SPINA ALDO | 15 |
12 | BARRAZA FERNANDO | 14 |
13 | VARALES JAVIER | 13 |
14 | BUGNA WALTER | 12 |
15 | CHERMELO EDUARDO | 11 |
16 | LUQUE MAXIMILIANO | 10 |
17 | LAGOS PABLO | 9 |
18 | CUADRELLI EDGARDO | 8 |
19 | DURAND JOSE | 7 |
20 | DELISO MARTIN | - |
21 | QUINTEROS ADRIAN | - |
ACUMULADO REALIZADOS 7 CONCURSOS | |
CATEGORIA UNICA | |
PARTICIPANTE | PUNTOS ACUMULADOS |
BARRAZA FERNANDO | 172 |
MENDOZA GONZALO | 164 |
BUSTOS SALVADOR | 159 |
MARTINEZ QUIQUE | 154 |
LAGOS PABLO | 141 |
SPINA ALDO | 135 |
ALPERTE GUILLERMO | 134 |
ISERN MIGUEL | 120 |
CABRERA FABIAN | 115 |
MENCHON FACUNDO | 108 |
CORRADI SEBASTIAN | 102 |
GARCIA RAMON | 102 |
BUGNA WALTER | 100 |
CATTANEO CARLOS | 97 |
LUQUE MAXIMILIANO | 94 |
QUINTEROS ADRIAN | 83 |
DELISO MARTIN | 79 |
CUADRELLI EDGARDO | 77 |
NANTI GUSTAVO | 67 |
DURAND JOSE | 66 |
SOSA MARIANO | 64 |
VIDELA LUCIANO | 61 |
HERNANDEZ ANGEL | 56 |
VARALES JAVIER | 54 |
ATELA LUIS | 53 |
CHERMELO EDUARDO | 52 |
USUNA JUAN MANUEL | 48 |
TRIPODI ALBERTO | 47 |
DIAZ GUSTAVO | 36 |
GUERENDIAIN NELSON | 35 |
LUQUE FLORENCIA | 34 |
VIRGILIO JORGE | 33 |
MASTROPIERRO MATIAS | 31 |
ORFANO SANTIAGO | 30 |
CASTELNUOVO JOSEFINA | 27 |
SANTISTEBAN BLAS | 20 |
SORIA OMAR | 20 |
LANZINI MARIA EUGENIA | 19 |
VELEZ JUAN C | 18 |
ACKERLEY FEDERICO | 14 |
TODOROVICH RAFAEL | 14 |
CONFORTI DAVID | 13 |
CABRERA CARLOS | 11 |
MORTEO MAURO | 10 |
FUENTE ENRIQUE | 9 |
REINHARDT DANIEL | 9 |
TORRES JUAN MIGUEL | 8 |
CHICLANA VICTOR | 7 |
FLOREZ MARTIN | 7 |
ITURRALDE SERGIO | 7 |
CHAPPA MARIELA | 6 |
CORDOBA NAHUEL | 6 |
FERREIRA SERGIO | 6 |
LOPEZ SERGIO | 6 |
SEBENI MATIAS | 6 |
SOSA IVAN | 6 |
BELIZAN OMAR | 4 |
ESPIL TOMAS | 4 |
FERNANDEZ LUCAS | 4 |
FERRARI MARCELO | 4 |
CORDOBA LAUTARO | 3 |
MARTINEZ ANIBAL | 3 |
MONTENEGRO LUCAS | 3 |
MONTOYA NICOLAS | 3 |
ORANZABE OSVALDO | 3 |
PEREYRA CARLOS | 3 |
RODRIGUEZ JOSE | 3 |
tandilpescaclub
0 comentarios:
Publicar un comentario