sábado, 14 de junio de 2014

Resultado de la 3ra Fecha de Pejerrey-Club de Pesca y Náutica Los 40-Punta Alta



3º FECHA FECHA
PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
25 UBEDA DIEGO 1 6 0,84 13,680
20 GUTIERREZ MARCELO 1 4 0,54 9,080
3 ELISEO JAVIER 1 4 0,4 8,800
13 LAZARTE RAUL 1 3 0,56 7,120
5 GIACOMASSO DANIEL 1 3 0,31 6,620
4 ROLAHISER RAUL 1 3 0,26 6,520
25 PEDERNERA CARLOS 1 3 0,26 6,520
23 PEREYRA LEANDRO 1 3 0,22 6,440
1 NADAL NESTOR 1 2 0,31 4,620
15 FRONTALINI RICARDO 1 2 0,29 4,580
PROMOCIONALES
8 RETA ARIEL P 5 0,38 10,760
2 PEREYRA SANTIAGO P 3 0,51 7,020
18 SAENZ MARTIN P 2 0,42 4,840
4 AREDES FEDERICO P 2 0,31 4,620
16 LUCERO JUAN P 2 0,11 4,220
21 VILLAGRAN MAXI P 1 0,12 2,240
22 JARA ERIK P 1 0,1 2,200
6 CECHINI RUBEN P 1 0,09 2,180
13 BOU DIEGO P 1 0,08 2,160
7 KALAFATICH SERGIO P 1 0,07 2,140
DAMAS
SIN PIEZAS
CADETES
4 DOMINGUEZ JESUS C 1 0,08 2,160
JUNIORS
12 BOU  MANUEL J 1 0,21 2,420
24 UBEDA MARCO J 1 0,06 2,120

RANKING
PRIMERA
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 ELISEO JAVIER 11,880 20,700 8,800 6,000 38,580 47,380
2 UBEDA DIEGO 10,180 16,140 13,680 6,000 35,820 46,000
3 PEREYRA LEANDRO 10,080 13,620 6,440 6,000 29,700 36,140
4 MALAN MARIO 12,200 13,440 4,380 6,000 31,640 36,020
5 CASTAGNARI FERNANDO 19,100 2,600 2,360 6,000 27,700 30,060
6 PEDERNERA CARLOS 3,160 13,500 6,520 6,000 26,020 29,180
7 ORIOLI CLAUDIO 7,120 14,280 0,000 6,000 27,400 27,400
8 ROLLAHISER RAUL 4,920 9,080 6,520 6,000 21,600 26,520
9 GUTIERREZ MARCELO 10,240 0,000 9,080 6,000 25,320 25,320
10 LAZARTE RAUL 0,000 13,460 7,120 4,000 24,580 24,580
11 GIACOMASO DANIEL 6,600 4,240 6,620 6,000 19,220 23,460
12 FERNANDEZ NICOLAS 9,980 6,920 0,000 6,000 22,900 22,900
13 GASPARONI JUAN CARLOS 0,000 13,560 2,340 6,000 21,900 21,900
14 WAGNER FEDERICO 10,560 4,400 0,000 6,000 20,960 20,960
15 GIACOMASO MAURICIO 2,420 9,700 2,220 6,000 18,120 20,340
16 MESSINA MAURICIO 2,680 6,600 4,260 6,000 16,860 19,540
17 VENTURA OSCAR 0,000 10,960 2,160 6,000 19,120 19,120
18 UIBRIG ROMAN 0,000 16,600 0,000 2,000 18,600 18,600
19 NADAL NESTOR 2,680 4,600 4,620 6,000 15,220 17,900
20 CEJAS SERGIO 7,180 4,700 0,000 6,000 17,880 17,880
21 VAL DANIEL 2,440 9,240 0,000 6,000 17,680 17,680
22 NADAL ANTONIO 7,500 2,240 0,000 6,000 15,740 15,740
23 JARA RICARDO 10,320 0,000 0,000 4,000 14,320 14,320
24 ALVAREZ CRISTIAN 7,960 0,000 2,240 4,000 14,200 14,200
25 LELL GUSTAVO 2,700 3,000 2,380 6,000 11,700 14,080
26 BERARDO MARCELO 2,560 5,020 0,000 6,000 13,580 13,580
27 FONTANELLA ALFREDO 4,880 2,500 0,000 6,000 13,380 13,380
28 MICELI ALBERTO 5,120 2,180 0,000 6,000 13,300 13,300
29 MALAN JUAN CARLOS 0,000 9,240 0,000 4,000 13,240 13,240
30 LAZARTE FACUNDO 0,000 7,800 0,000 4,000 11,800 11,800
31 FRONTALINI RICARDO 2,380 0,000 4,580 4,000 10,960 10,960
32 HERNANDEZ CLAUDIO 5,880 0,000 0,000 4,000 9,880 9,880
33 HEREDIA LEANDRO 7,780 0,000 0,000 2,000 9,780 9,780
34 VAL GONZALO 4,680 0,000 0,000 2,000 6,680 6,680
35 DADIN JOSE 2,600 0,000 0,000 2,000 4,600 4,600
36 IBARRA DANIEL 0,000 2,140 0,000 2,000 4,140 4,140
37 HERNANDEZ JORGE 2,120 0,000 0,000 2,000 4,120 4,120
38 FERNANDEZ BLAS 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
39 BEROLI NICOLAS 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
40 MASZONG DANIEL 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
PROMOCIONALES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 VILLAGRAN MAXIMILIANO 17,320 4,340 2,240 6,000 27,660 29,900
2 RETA ARIEL 2,380 0,000 10,760 6,000 19,140 19,140
3 OBREQUE MIGUEL 7,860 2,400 2,120 6,000 16,260 18,380
4 JARA ERIC 9,980 0,000 2,200 6,000 18,180 18,180
5 BAZAN FABIO 7,020 4,760 0,000 6,000 17,780 17,780
6 GIROLAMI ROBERTO 7,260 4,380 0,000 6,000 17,640 17,640
7 BOU DIEGO 0,000 8,560 2,160 6,000 16,720 16,720
8 AREDES FEDERICO 2,560 2,140 4,620 6,000 13,180 15,320
9 RAMOS MARTIN 5,360 4,940 0,000 4,000 14,300 14,300
10 MESA GABRIEL 5,260 2,160 0,000 6,000 13,420 13,420
11 LUCERO JUAN 5,020 0,000 4,220 4,000 13,240 13,240
12 SAENZ MARTIN 2,200 0,000 4,840 6,000 13,040 13,040
13 CEREIJO JOSE 2,440 4,200 0,000 6,000 12,640 12,640
14 KALAFATICH SERGIO 0,000 4,400 2,140 6,000 12,540 12,540
15 FULGENZI FERNANDO 5,440 2,260 0,000 4,000 11,700 11,700
16 ALZUETA MARIANO 2,340 4,660 0,000 4,000 11,000 11,000
17 GHELFI ELVIO 2,760 2,180 0,000 6,000 10,940 10,940
18 GIROLAMI CLAUDIO 0,000 2,160 2,140 6,000 10,300 10,300
19 PEREYRA SANTIAGO 0,000 0,000 7,020 2,000 9,020 9,020
20 GALLINI NESTOR 0,000 4,820 0,000 2,000 6,820 6,820
21 BEDUARTE OSCAR 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6,000
22 BUSTOS RODOLFO 2,660 0,000 0,000 2,000 4,660 4,660
23 AVILA CAMILO 2,460 0,000 0,000 2,000 4,460 4,460
24 CECHINI RUBEN 0,000 0,000 2,180 2,000 4,180 4,180
25 HERNANDEZ GABRIEL 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
26 BARRAZA CLAUDIO 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
27 CEJAS MAXIMILIANO 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
28 UBEDA JOAN  0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
29 UBEDA SERGIO 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
DAMAS
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 GIAMBELUCA CONCEPCION 9,420 4,400 0,000 6,000 19,820 19,820
2 SOSA CECILIA 10,200 0,000 0,000 6,000 16,200 16,200
3 JARA MICAELA 0,000 7,180 0,000 4,000 11,180 11,180
4 LLUL GABRIELA 0,000 4,580 0,000 6,000 10,580 10,580
5 JARA BARBARA 4,980 0,000 0,000 4,000 8,980 8,980
6 CASAFUZ MARIANA 2,600 2,260 0,000 4,000 8,860 8,860
7 PRECEDO JULIETA 4,160 0,000 0,000 2,000 6,160 6,160
8 ROSSI WENDY 2,380 0,000 0,000 2,000 4,380 4,380
CADETES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 DOMINGUEZ JESUS 7,160 4,880 2,160 6,000 18,040 20,200
2 BERARDO MAXIMILIANO 2,640 4,860 0,000 4,000 11,500 11,500
3 CEJAS AGUSTIN 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
4 UBEDA JOEL 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
JUNIORS
P PARTICIPANTE 1F 2F 3F 4F 5f 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 UBEDA MARCO 2,500 6,740 2,120 6,000 15,240 17,360
2 RAMOS MAXIMO 7,720 0,000 0,000 4,000 11,720 11,720
3 BOU MANUEL 0,000 2,340 2,420 6,000 10,760 10,760
4 CEJAS CATRIEL 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
5 NADOR TOMAS 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000

www.clubdepescalos40.com.ar
Para recibir toda la información de esta pagina entrá y poné Me Gusta en Daniel Gimenez Página Web

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons