PUESTO | PREMIO | PARTICIPANTE | NOMBRE | PESO | MEDIDA |
1 | AUTOMOVIL OKM | 213 | MANZELLI JAVIER | 929 | 517 |
2 | SEMIRRIGIDO 4,9 | 331 | WENDEIMAYER | 710 | 470 |
3 | MOTOR A EXPLOSION 5HP | 244 | MASSARA CARLOS | 510 | 447 |
4 | CANOBOTE | 84 | LAVECCHIA FRANCISCO | 543 | 455 |
5 | MOTOR ELECTRICO | 328 | GRATTONI ALEJANDRO | 538 | 441 |
6 | KAYAXION CON CHALECO Y PALA | 304 | ZITAGLIA LEONARDO | 527 | 431 |
7 | KAYAXION CON CHALECO Y PALA | 63 | GREDEL SEBASTIAN | 525 | 448 |
8 | REEL OCEANIC 9000 SPINIT | 268 | ESTEBAN ARIEL | 507 | 442 |
9 | REEL OCEANIC 9000 SPINIT | 270 | BRUN ANGEL | 496 | 456 |
10 | REEL OCEANIC 9000 SPINIT | 291 | HERRERA FRANCISCO | 494 | 438 |
11 | REEL OCEANIC 9000 SPINIT | 68 | FIGURETTI FACUNDO | 483 | 344 |
12 | CAÑA SPINIT 390 | 170 | GASPARI JAVIER | 473 | 435 |
13 | CAÑA SPINIT 390 | 296 | CASAFU HUGO | 462 | 414 |
14 | CAÑA SPINIT 390 | 130 | FLAMINI CRISTIAN | 446 | 426 |
15 | CAÑA SPINIT 390 | 173 | PIÑIERO NICOLAS | 440 | 428 |
16 | CAÑA SPINIT 260 GRAFITO | 211 | PARAJA LEANDRO | 440 | 414 |
17 | CAÑA SPINIT 240 | 212 | IVANOFF PETROFF | 416 | 396 |
18 | CAÑA SPINIT 240 | 315 | DIEGUEZ F | 409 | 408 |
19 | CAÑA SPINIT 240 | 123 | MALVASSO R | 406 | 409 |
20 | REEL PEJERREY STONE 40 SPINIT | 136 | COSTELO MAURO | 404 | 399 |
21 | CAÑA 210 DE PEZCALANDIA | 67 | DE MICHELIS RICARDO | 397 | 411 |
22 | CAÑA 210 DE PEZCALANDIA | 276 | MARIGNO ALEJO | 362 | 384 |
23 | CAÑA 210 DE PEZCALANDIA | 305 | BERRETA F | 360 | 395 |
24 | CONSERVADORA PLASTICA Y LINTERNA | 114 | GUERRERO DARIO | 345 | 393 |
25 | BOLSO TERMICO , TERMO Y LINTERNA | 126 | VIERA FERNANDO | 343 | 400 |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario