En la mañana del domingo en las márgenes del Lago del Fuerte se desarrolló la tercer fecha del Campeonato "Municipio de Tandil", organizado por el Tandil Pesca Club y auspiciado en esta ocasión por los amigos de Nova, Diseños y Grabados Computarizados. El clima se presentó una vez más desfavorable, al igual que los dias previos con algunas precipitaciones, en este caso en forma de llovizna, un viento del oeste de variables intensidades y una temperatura baja que hizo abrigar bastante a los 34 cañofilos que se dieron cita, en una cifra destacada teniendo en cuenta la superposición con otros eventos de pesca en la zona.
El pique fué irregular, dandose por sectores, y quienes
mejor aprovecharon los momentos de pique hicieron la diferencia, como
los veteranos y avezados Carlos Cattaneo y Enrique Martinez, quienes se
llevaron el primer y segundo puesto por amplia ventaja. Luis Atela ocupó
el tercer lugar del podio, regresando a los primeros planos de los
concursos locales. Destacada labor de dos de la damas del club,
Florencia Luque y Josefina Castelnuovo, metiendose dentro de la primera
mitad del clasificador. Fernando Barraza es el nuevo lider del torneo,
aprovechando la ausencia de Salvador Bustos, afectado por una operación
de rodilla, ahora segundo de un campeonato realmente apasionante, con
una paridad inusitada que mantendrá la expectativa hasta las últimas
fechas.
POSICION TERCER CONCURSO Y ACUMULADA | |||
CATEGORIA UNICA | |||
PARTICIPANTE | POSICION | 13 04 14 | ACUMULADO |
BARRAZA FERNANDO | 1 | 28 | 78 |
BUSTOS SALVADOR | 2 | - | 70 |
CABRERA FABIAN | 3 | 4 | 64 |
CATTANEO CARLOS | 4 | 36 | 62 |
MARTINEZ QUIQUE | 5 | 34 | 60 |
BUGNA WALTER | 6 | 15 | 58 |
MENDOZA GONZALO | 7 | 30 | 54 |
SPINA ALDO | 8 | 13 | 54 |
LAGOS PABLO | 9 | 26 | 52 |
SOSA MARIANO | 10 | 16 | 51 |
ALPERTE GUILLERMO | 11 | 24 | 49 |
LUQUE MAXIMILIANO | 12 | 12 | 48 |
VIDELA LUCIANO | 13 | 10 | 48 |
ATELA LUIS | 14 | 32 | 46 |
DELISO MARTIN | 15 | 9 | 45 |
MENCHON FACUNDO | 16 | 2 | 44 |
GARCIA RAMON | 17 | 14 | 38 |
QUINTEROS ADRIAN | 18 | 20 | 38 |
ISERN MIGUEL | 19 | 18 | 37 |
NANTI GUSTAVO | 20 | - | 29 |
ORFANO SANTIAGO | 21 | - | 28 |
USUNA JUAN MANUEL | 22 | 7 | 28 |
VARALES JAVIER | 23 | 22 | 25 |
GUERENDIAIN NELSON | 24 | 2 | 15 |
LUQUE FLORENCIA | 25 | 11 | 13 |
SANTISTEBAN BLAS | 26 | - | 13 |
ACKERLEY FEDERICO | 27 | - | 12 |
CASTELNUOVO JOSEFINA | 28 | 8 | 12 |
CABRERA CARLOS | 29 | - | 9 |
CONFORTI DAVID | 30 | - | 9 |
MORTEO MAURO | 31 | - | 8 |
TRIPODI ALBERTO | 32 | - | 8 |
CUADRELLI EDGARDO | 33 | 5 | 7 |
DURAND JOSE | 34 | 1 | 6 |
MASTROIERRO MATIAS | 35 | 2 | 6 |
VIRGILIO JORGE | 36 | 6 | 6 |
FLOREZ MARTIN | 37 | - | 5 |
REINHARDT DANIEL | 38 | 3 | 5 |
LANZINI MARIA EUGENIA | 39 | 1 | 4 |
SOSA IVAN | 40 | - | 4 |
TODOROVICH RAFAEL | 41 | - | 4 |
TORRES JUAN MIGUEL | 42 | 1 | 4 |
CHICLANA VICTOR | 43 | - | 3 |
VELEZ JUAN C | 44 | 1 | 3 |
BELIZAN OMAR | 45 | - | 2 |
ESPIL TOMAS | 46 | 2 | 2 |
FERNANDEZ LUCAS | 47 | - | 2 |
FERRARI MARCELO | 48 | - | 2 |
HERNANDEZ ANGEL | 49 | - | 2 |
ITURRALDE SERGIO | 50 | - | 2 |
DIAZ GUSTAVO | 51 | - | 1 |
MARTINEZ ANIBAL | 52 | - | 1 |
MONTENEGRO LUCAS | 53 | 1 | 1 |
ORANZABE OSVALDO | - | 1 | |
PEREYRA CARLOS | - | 1 | |
RODRIGUEZ JOSE | - | 1 | |
SORIA OMAR | 1 | 1 |
La próxima fecha será el domingo 27 del presente mes, cuarto episidio del calendario 2014.
A
su vez, el miercoles 30 por la noche se estará realizando un evento por
parejas, fuera de calendario, al pejerrey de mayor longitud; para lo
cúal ampliaremos los detalles técnicos en la próxima semana.
0 comentarios:
Publicar un comentario