martes, 2 de julio de 2013

Resultado de la 3ra Fecha de Pejerrey-Club de Pesca "Los 40"-Punta Alta

 

RESULTADOS DE LA 3º FECHA
PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
19 FERRO JOSE 1 8 0,56 17,120
12 NADAL NESTOR 1 8 0,52 17,040
5 BERARDO MARCELO 1 7 0,67 15,340
15 HEREDIA LEANDRO 1 6 0,83 13,660
15 GIACOMASO DANIEL 1 6 0,36 12,720
5 CEJAS SERGIO 1 6 0,27 12,540
10 MALAN MARIO 1 5 1,21 12,420
18 VENTURA OSCAR 1 5 0,42 10,840
20 BEROLI NICOLAS 1 5 0,33 10,660
5 GASPARONI JUAN CARLOS 1 4 0,21 8,420
PROMOCIONALES
26 GHELFI ELVIO P 4 1 10,000
23 AVILA CAMILO P 4 0,33 8,660
24 MARTIN EDGARDO P 4 0,22 8,440
28 GERBINO GABRIEL P 3 0,47 6,940
27 SANZ MARTIN P 3 0,18 6,360
16 WARNER FEDERICO P 2 0,66 5,320
17 HERNANDEZ GABRIEL P 2 0,65 5,300
2 JARA ERIC P 2 0,38 4,760
11 UIBRIG ROMAN P 2 0,32 4,640
13 BAZAN FABIO P 2 0,12 4,240
DAMAS
26 CASAFUC MARIANA D 2 0,63 5,260
14 JARA BARBARA D 2 0,53 5,060
8 ZUCCHINO DANIELA D 2 0,3 4,600
3 GIAMBELUCA CONCEPCION D 2 0,14 4,280
24 ITHURRART SILVIA D 1 0,3 2,600
7 SOSA CECILIA D 1 0,27 2,540
27 LLUL GABRIELA D 1 0,11 2,220
CADETES
13 UBEDA JOEL C 1 0,23 2,460
JUNIORS
7 RODRIGUEZ ALVARO J 2 0,12 4,240
1 BOZON LUCA J 1 0,21 2,420
RANKING
EN PRIMERA MANDO YO
MARCELO
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 BERARDO MARCELO 6,860 25,860 15,340       6,000 47,200 54,060
2 GIACOMASO DANIEL 4,500 28,580 12,720       6,000 47,300 51,800
3 NADAL NESTOR 0,000 28,700 17,040       6,000 51,740 51,740
4 HEREDIA LEANDRO 4,120 25,400 13,660       6,000 45,060 49,180
5 BEROLI NICOLAS 0,000 27,400 10,660       4,000 42,060 42,060
6 CEJAS SERGIO 0,000 20,000 12,540       6,000 38,540 38,540
7 PEDERNERA CARLOS 0,000 27,720 4,280       6,000 38,000 38,000
8 FERNANDEZ NICOLAS 2,140 21,620 6,320       6,000 33,940 36,080
9 MALAN MARIO 2,100 15,320 12,420       6,000 33,740 35,840
10 VENTURA OSCAR 0,000 18,640 10,840       6,000 35,480 35,480
11 LAZARTE RAUL 0,000 25,800 2,120       6,000 33,920 33,920
12 VILLALBA CARLOS 2,100 26,200 0,000       4,000 32,300 32,300
13 UBEDA DIEGO 0,000 23,700 2,140       6,000 31,840 31,840
14 JARA RICARDO 0,000 25,360 2,200       4,000 31,560 31,560
15 GASPARONI JUAN CARLOS 0,000 16,740 8,420       6,000 31,160 31,160
16 SAIA MARCELO 2,100 17,560 4,320       6,000 27,880 29,980
17 NADAL ANTONIO 2,520 11,340 6,980       6,000 24,320 26,840
18 FERRO JOSE 0,000 4,400 17,120       4,000 25,520 25,520
19 FRONTALINI RICARDO 0,000 11,060 8,380       6,000 25,440 25,440
20 CASTAGNARI FERNANDO 2,100 10,720 4,260       6,000 20,980 23,080
21 MESSINA MAURICIO 4,540 13,500 0,000       4,000 22,040 22,040
22 RIVARA SEBASTIAN 0,000 13,040 4,600       4,000 21,640 21,640
23 ROSSETTI ARIEL 5,360 12,240 0,000       4,000 21,600 21,600
24 GUTIERREZ MARCELO 2,100 13,260 0,000       6,000 21,360 21,360
25 ORIOLI CLAUDIO 0,000 16,860 0,000       4,000 20,860 20,860
26 LELL GUSTAVO 0,000 6,380 5,260       6,000 17,640 17,640
27 HERNANDEZ CLAUDIO 0,000 9,320 2,160       6,000 17,480 17,480
28 FONTANELLA ALFREDO 9,100 0,000 4,280       4,000 17,380 17,380
29 GIACOMASO MAURICIO 0,000 13,300 0,000       4,000 17,300 17,300
30 MICELI ALBERTO 0,000 13,160 0,000       4,000 17,160 17,160
31 MARTIN DANIEL 0,000 10,900 0,000       6,000 16,900 16,900
32 DADIN JOSE 0,000 8,820 0,000       6,000 14,820 14,820
33 LAZARTE FACUNDO 0,000 11,920 0,000       2,000 13,920 13,920
34 LEIVAR EDUARDO 2,520 0,000 6,720       4,000 13,240 13,240
35 MORENO ERIC 2,220 4,360 0,000       4,000 10,580 10,580
36 MARZIALI OSCAR 0,000 2,240 0,000       6,000 8,240 8,240
37 SALEM ROBERTO 2,460 0,000 0,000       4,000 6,460 6,460
38 MASZONG DANIEL 0,000 2,240 0,000       4,000 6,240 6,240
39 HERNANDEZ JORGE 2,080 0,000 0,000       2,000 4,080 4,080
40 ELISEO JAVIER 0,000 2,000 0,000       2,000 4,000 4,000
41 ROLDAN MARIO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
42 ARIAS GONZALO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
43 RODRIGUEZ ROBERTO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
44 VAL DANIEL 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
PROMOCIONALES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 ROLAISER RAUL 0,000 24,880 4,200       4,000 33,080 33,080
2 AVILA CAMILO 0,000 15,360 8,660       6,000 30,020 30,020
3 WARNER FEDERICO 2,080 16,080 5,320       6,000 27,400 29,480
4 BAZAN FABIO 0,000 22,600 4,240       2,000 28,840 28,840
5 UIBRIG ROMAN 0,000 17,760 4,640       6,000 28,400 28,400
6 GERBINO GABRIEL 2,140 12,920 6,940       6,000 25,860 28,000
7 GALLINI NESTOR 0,000 16,320 2,600       6,000 24,920 24,920
8 MARTIN EDGARDO 2,420 6,800 8,440       6,000 21,240 23,660
9 HEREDIA RICARDO 2,520 11,300 2,380       6,000 19,820 22,200
10 JARA ERIC 0,000 11,400 4,760       6,000 22,160 22,160
11 SAENZ MARTIN 0,000 9,240 6,360       6,000 21,600 21,600
12 GHELFI ELVIO 0,000 4,560 10,000       6,000 20,560 20,560
13 OBREQUE MIGUEL 2,520 8,980 2,600       6,000 17,580 20,100
14 UBEDA JOAN 0,000 13,400 0,000       6,000 19,400 19,400
15 LUCERO JUAN 5,400 7,600 0,000       4,000 17,000 17,000
16 KALAFATICH SERGIO 2,400 4,240 2,280       6,000 12,640 14,920
17 POZO OMAR 0,000 6,600 2,140       6,000 14,740 14,740
18 MARTIN EMANNUEL 0,000 8,580 2,140       4,000 14,720 14,720
19 ALMAZA EZEQUIEL 0,000 8,580 0,000       6,000 14,580 14,580
20 FERNANDEZ RENE 0,000 5,780 0,000       6,000 11,780 11,780
21 CEREIJO JOSE 0,000 5,760 0,000       6,000 11,760 11,760
22 HERNANDEZ GABRIEL 0,000 0,000 5,300       6,000 11,300 11,300
23 CATALDO JUAN CARLOS 0,000 2,300 2,580       6,000 10,880 10,880
24 CEJAS MAXIMILIANO 2,340 2,240 0,000       6,000 10,580 10,580
25 BEDUARTE OSCAR 0,000 2,160 2,400       6,000 10,560 10,560
26 ALZUETA MARIANO 0,000 6,560 0,000       4,000 10,560 10,560
27 BUSTOS RODOLFO 0,000 4,400 0,000       6,000 10,400 10,400
28 AREDES FEDERICO 0,000 4,840 0,000       4,000 8,840 8,840
29 TOFFOLI SERGIO 2,160 2,500 0,000       4,000 8,660 8,660
30 GOMEZ ARAMBURU GONZALO 2,400 2,200 0,000       4,000 8,600 8,600
31 BOZON MIGUEL 0,000 2,440 0,000       6,000 8,440 8,440
32 CECHINI RUBEN 0,000 5,040 0,000       2,000 7,040 7,040
33 SOSA PABLO 0,000 0,000 2,200       4,000 6,200 6,200
34 FILIPUZZI RUBEN 0,000 0,000 2,720       2,000 4,720 4,720
35 RAMOS MARTIN 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
36 LEIVAR RAUL 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
37 GIROLAMI ROBERTO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
38 GIROLAMI CLAUDIO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
39 CECCINI JUAN CARLOS 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
40 RODRIGUEZ CARLOS 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
41 UBEDA SERGIO 0,00 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
DAMAS
JARA BARBARA 0,000 21,700 5,060       4,000 30,760 30,760
LLUL GABRIELA 0,000 18,160 2,220       6,000 26,380 26,380
GIAMBELUCA CONCEP 0,000 10,900 4,280       6,000 21,180 21,180
PRECEDO JULIETA 0,000 11,920 0,000       4,000 15,920 15,920
CASAFUZ MARIANA 2,080 2,560 5,260       6,000 13,820 15,900
ITHURRART SILVIA 2,080 4,420 2,600       6,000 13,020 15,100
SOSA CECILIA 2,440 2,580 2,540       6,000 11,120 13,560
ZUCCHINO DANIELA 0,000 0,000 4,600       2,000 6,600 6,600
GOMEZ CLAUDIA 0,000 2,520 0,000       4,000 6,520 6,520
BALUT CRISTINA 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
CADETES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 UBEDA JOEL 0,000 7,160 2,460       6,000 15,620 15,620
2 BERARDO MAXIMILIANO 0,000 5,000 0,000       6,000 11,000 11,000
3 LEIVAR JUAN IGNACIO 2,800 0,000 0,000       2,000 4,800 4,800
4 DIEZ AUGUSTO 2,140 0,000 0,000       2,000 4,140 4,140
5 CEJAS AGUSTIN 0,000 0,000 0,000       4,000 4,000 4,000
6 PITA FRANCISCO 0,000 0,000 0,000       4,000 4,000 4,000
7 HILLER MATEO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
8 BAUDO JUAN FRANCISCO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
JUNIORS
P PARTICIPANTE 1F 2F 3F 4F 5f 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 BOZON LUCAS 0,000 9,380 2,420       6,000 17,800 17,800
2 UBEDA MARCO 0,000 10,580 0,000       4,000 14,580 14,580
3 DOMINGUEZ JESUS 0,000 5,300 0,000       6,000 11,300 11,300
4 VILLALBA SANTIAGO 2,080 4,380 0,000       4,000 10,460 10,460
5 TOFOLI NICOLAS 0,000 5,120 0,000       2,000 7,120 7,120
6 RODRIGUEZ ALVARO 0,000 0,000 4,240       2,000 6,240 6,240
7 RAMOS MAXIMO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
8 BERARDO MIGUEL 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000
9 RODRIGUEZ LAUTARO 0,000 0,000 0,000       2,000 2,000 2,000

www.clubdepescalos40.com

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons