martes, 23 de abril de 2013

Resultado de la 4ta Fecha Juan Brandolin-Club de Pesca y Náutica "Los 40"


PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
18 MORENO ERIC 1 7 2,57 16,570
18 BARRERA OSCAR 1 4 1,64 9,640
25 UBEDA DIEGO 1 4 0,6 8,600
16 LEIVAR EDUARDO 1 2 0,85 4,850
23 JARA RICARDO 1 2 0,81 4,810
15 MARTIN DANIEL 1 2 0,67 4,670
10 CASTAGNARI FERNANDO 1 2 0,57 4,570
15 MICELI ALBERTO 1 2 0,56 4,560
16 FERNANDEZ NICOLAS 1 2 0,4 4,400
5 BERARDO MARCELO 1 2 0,4 4,400
PROMOCIONALES
27 CEREIJO JOSE P 4 1,87 9,870
34 OBREQUE MIGUEL P 3 1,92 7,920
26 WARNER FEDERICO P 3 1,47 7,470
21 JARA ERIC P 3 0,74 6,740
9 POZO OMAR P 3 0,66 6,660
31 BUSTOS RODOLFO P 2 1,08 5,080
32 CATALDO JUAN CARLOS P 2 0,84 4,840
16 MARTIN EDGARDO P 2 0,65 4,650
3 BALDIN RAMON P 2 0,62 4,620
31 KALAFATICH  SERGIO P 2 0,6 4,600
DAMAS
24 JARA BARBARA D 4 1,32 9,320
17 GIAMBELUCA CONCE D 2 0,7 4,700
21 BALUT CRISTINA D 1 0,11 2,110
CADETES
20 HILLER MATEO C 1 0,61 2,610
3 BERARDO MAXI C 1 0,2 2,200
JUNIORS
7 CEJAS CATRIEL J 2 0,51 4,510


ERIC MORENO CON 7 PIEZAS PUSO LA CUARTA
2º OSCAR BARRERA
EN PROMOCIONALES JOSE CEREIJO
2º MIGUEL OBREQUE
EN DAMAS EL REGRESO DE  BARBARA JARA
2º PUESTO CONCEPCION GIAMBELUCA
EN CADETES VENCIO MATEO HILLER
2º MAXI BERARDO
 EN JUNIORS REPITIO CATRIEL CEJAS

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons