lunes, 4 de febrero de 2013

Resultado de las 20 Hs. Don Juan Carlos Ríos-Club de Pesca y Nautico Rawson

PUESTO ESTACA PAREJA CATEGORÍA TOTAL

1 105 RICARDES-GUIZZO GENERAL 747,9
2 120 MOÑAGORRI, Javier-VEGA, Leonardo. GENERAL 607,3
3 111 COLL, Diego-HERNANDO, Martín. GENERAL 530,8
4 126 VALIÑA, Adrián-ARABIA, Fernando. GENERAL 448,1
5 115 BRUN, Oscar-LEWIS, Roberto. GENERAL 384,9
6 119 JOFRE, Emiliano-LOVERA, Horacio. GENERAL 359,1
7 122 ANSALDO, Rodolfo-MARTINEZ, Sebastián. GENERAL 336,5
8 123 OYARZÚ, Néstor-LÓPEZ, César. GENERAL 328,2
9 116 IRIGOYEN, Dante-MIJALLUK, Nicolás. GENERAL 325,8
10 101 MIGUEZ, Daniel-SANTILLAN, Diego. PROMOCIONAL 317,3
11 91 SALVAGNINI-SALVAGNINI GENERAL 309,2
12 125 TAUX, Ariel-CRESPO, Marcos. PROMOCIONAL 302,4
13 94 LÓPEZ, Luciano-LÓPEZ, Juan. PROMOCIONAL 299,3
14 25 OFICIALDEGUI; Héctor-OFICIALDEGUI,Alexis. GENERAL 289,6
15 118 ANGUITA, Gustavo-LINARES, Alejandro. GENERAL 285,3
16 90 STEINKAMP, Ariel-KOVACS, Daniel. GENERAL 264,1
17 47 SALAZAR-SANTOS GENERAL 257,7
18 109 LARROSA, Omar-BROÑA, Victor. GENERAL 221,2
19 99 CAPACCIONI,Emiliano-ASTUTI, Josefina MIXTO 217,2
20 86 WILLIAMS, Mónica-INGRAM, Roddy. VETERANOS 204,6
21 112 RESTUCCIA-TORO PROMOCIONAL 198,3
22 88 MONTERO-HOLLEWS PROMOCIONAL 184,1
23 107 OROSCO-SALONE MIXTO 180,9
24 19 BOVCON, Hugo-AWSTIN, Dario VETERANOS 176,4
25 87 AGUILAR, Leonel-VERNETTI, Daniel. PROMOCIONAL 166,9
26 57 BRANDAN, Ismael-BRANDAN,Carolina MIXTO 165,4
27 65 FERMAN, Dario-BASILI, Lionel. PROMOCIONAL 160,8
28 23 DIAZ, Eduardo-HUGHES, Pablo. PROMOCIONAL 159,5
29 127 PELAEZ, Juan-LEFIPÁN, Marcelo. PRINCIPIANTES 154,4
30 84 RIVAS, Mauricio-LORENZI PRINCIPIANTES 148,9
31 118b IGLESIAS, Jorge-BELÉN, Carlos. PROMOCIONAL 126,1
32 3 GORT,Edgar-QUIROGA, Fito. VETERANOS 125,8
33 100 SOTO, José-OBREQUE, Julio. PROMOCIONAL 125,5
34 116b BERTOLO, Fernando-MANRIQUEZ, Gustavo. PROMOCIONAL 119
35 108 LOVERA, Agustín-LOVERA, Gonzalo. CADETES 115,3
36 121 FARIAS, Marcelo-RAMIREZ, Orlando. PRINCIPIANTES 108,3
37 128 ARANDA, Hugo-ARANDA, Sergio. PROMOCIONAL 106,5
38 31 JORAJURIA-DEL RÍO PROMOCIONAL 104,8
39 64 TALMA, Luis-TALMA, Eduardo. GENERAL 102,3
40 93 BENITO, Daniel-CASTRO, Federico. PRINCIPIANTES 101,5
41 130 LLANQUELEO, Fábián-LLANQUELEO, Lisandro. PRINCIPIANTES 101,3
42 20 RUIZ, Néstor-VALDEZ, Claudia. MIXTO 97,6
43 37 PIRES, Maximiliano-GUZMAN, Gustavo. PRINCIPIANTES 93,6
44 35 ARCA, Sergio-MOLINA, Leonardo. PROMOCIONAL 87,1
45 113 MONTERO, Ezequiel-BELIZ, Agustín. PROMOCIONAL 84,9
46 103 AWSTIN, Joel-LEGUIZA, Benlly. CADETES 84,7
47 95 SANCHEZ, Alejandro-BRITOS, Marcos. PRINCIPIANTES 81,7
48 46 ARANEA, Ariel-COLL, Marcos. GENERAL 80,7
49 8 ANGUITA, Manuel-TRILA, Miguel. PROMOCIONAL 79,8
50 36 MARTINO, Joaquin-MARTINO, Julián. GENERAL 73,7
51 67 BELCARO, Franco-BELCARO, Marcelo. PROMOCIONAL 71,9
52 124 SALAZAR, Franco-RIVERA, Sergio. PRINCIPIANTES 71,3
53 90b FERNÁNDEZ-MARTINEZ GENERAL 69,6
54 78 ALFARO, Oscar-NAVARRO, Jorge VETERANOS 61,7
55 16 FIGUEROA, Nicolás-GRAÑERI, Emanuel. PRINCIPIANTES 59,8
56 73 CASTILLO, Adrián-CASTILLO, David. PRINCIPIANTES 58,3
57 80 RESTUCCIA, Danilo-ZAPPELLINI, Franco. PROMOCIONAL 57,9
58 28b BARRIOS, Cristian-BARRIOS, Damián GENERAL 57,2
59 96 RODRIGUEZ, Cristian-RODRIGUEZ,Oscar PROMOCIONAL 56,9
60 30 DIAZ, Dario-PES, Fernando. GENERAL 56,6
61 69 CASCO, Federico-SLEIMAN PROMOCIONAL 54,9
62 58 NAVARRE, Nicolás-CORONEL, Mario. GENERAL 53,9
63 114 INGRAM, Agustín-DIMOL, Juan. CADETES 53,5
64 13 KEXEL, Federico-YANIEZ, Juan. GENERAL 53
65 79 SALDIVIA, Manuel-HWANG, Daniel. PRINCIPIANTES 52,4
66 29 JAN, Federico-LATALLADE,Gonzalo. PROMOCIONAL 52,2
67 39 LOBO-REINOSO GENERAL 50
68 62 GARCÍA, Gastón-RUIZ, Nicolás. PROMOCIONAL 48,3
69 54 GONZALEZ, Fabián-LOREA, Martín. GENERAL 46,9
70 56 MARTINEZ, Marcelo-COLIHUINCA, Leandro. PRINCIPIANTES 45,9
71 102 QUINTANA-ACOSTA PRINCIPIANTES 45,9
72 48 PREVOSTIN, JavierI-PREVOSTINI, Mauro. PROMOCIONAL 45,8
73 75 FANTOZZI, Claudio-GARCIA, Marcelo. PRINCIPIANTES 44,2
74 68 RAMIREZ, Javier-RIQUELME, José. PRINCIPIANTES 43,6
75 82 REDONDO,René-REDONDO,Florencia MIXTO 43,4
76 24 RIQUELME-WALTER VETERANOS 42,9
77 98 IGNAO, Carlos-IGNAO, Leandro. PRINCIPIANTES 42,7
78 60 BAHAMONDES-ÑANCA GENERAL 42
79 5 FERNÁNDEZ, Aldo-CENTENO, Julio. PRINCIPIANTES 41,9
80 83 SOTO, Mauricio-MONTES, Eduardo. PRINCIPIANTES 39,5
81 106 MOLINA, Juan-NN PRINCIPIANTES 38,8
82 15 RODRIGUEZ-RODRIGUEZ MIXTO 37,5
83 41 MARIN, Americo-MONTECINO. PROMOCIONAL 37,2
84 4 SANDOVAL, Sebastián-CARRASCO, Evaristo. GENERAL 36,1
85 74 GUERRA, Claudio-NAHELQUIR, Gastón. PROMOCIONAL 34,3
86 59 GUZMÁN, Carlos-TAPIA, Jorge. PRINCIPIANTES 34,2
87 2 BOSISIO,Erika-PINO, Daniel. MIXTO 34
88 12 ZUAZO, Joaquín-EVANS, Dario. PRINCIPIANTES 32,7
89 6 MAYO-MAYO PROMOCIONAL 32,3
90 42 GUZMÁN, Luis-CAYUL, José. PRINCIPIANTES 32,2
91 40 MORISON, John-WILLIAMS, Gastón. GENERAL 32
92 50 CECCATO, Marcelo-MACEDO, Gustavo. PRINCIPIANTES 31,8
93 66 HERRERA, Jorge-GRANDES, Carlos. PRINCIPIANTES 30,7
94 9 PUCHETA, Dario-AGÜERO, Carlos. GENERAL 27,8
95 33 FERNÁNDEZ, Héctor-FERNÁNDEZ, Alejo. PRINCIPIANTES 26,9
96 97 CORTES, Fabián-RAILEF, Eugenio. PRINCIPIANTES 26,5
97 85 MORAGA, Néstor-RUIZ, Néstor. PROMOCIONAL 19,2
98 18 BRUNO, Jorge-BRUNO, Carlos. PROMOCIONAL 18,3
99 43 CARDOZO, Claudio-VASQUEZ, Sebastián. PRINCIPIANTES 17,2
100 49 TAPIA, Fabián-ORTEGA, Nicolás. PROMOCIONAL 17,1
101 77 VILLAR, Dario-KONOCZUK, Mauricio. PRINCIPIANTES 16,9
102 72 RAMOS-RAMOS PROMOCIONAL 15
103 89 CHAPINGO-CHAPINGO MIXTO 14,9
104 10 MEDINA, Carlos-ALVAREZ, Elton. PRINCIPIANTES 14,6
105 92 QUIÑONES, Jimena-HERNÁNDEZ, Marianela. DAMAS 12
106 22 MATEOS, Andrés-WILLIAMS, Tomás. PROMOCIONAL 11,5
107 55 MEZA, Edgardo-JARAMILLO, Verónica MIXTO 10,9
108 11 CRESPO, Elio-LORENZI, Estela MIXTO 10,5
109 117 GATI, Luciano-HUGHES, Jonathan. PRINCIPIANTES 10,3
110 27 RUPAYAN-PAILIALEF PRINCIPIANTES 9,7
111 129 BRITOS, Gabriel-BRAVO, Gisela MIXTO 9,5
112 45 BOVCON, Nelson-BOVCON, Julieta MIXTO 8,3
113 63 HUGHES, Richard-VILLEGAS, Jonathan. PRINCIPIANTES 7,8
114 38 LÓPEZ, Fernando-AGUERRE, Abel. PROMOCIONAL 6,8
115 76 LANDAETA,César-KOHLER, Alejandra MIXTO 6,6
116 14 RODRIGUEZ, Adrián-MONTERO, E. PRINCIPIANTES 6,1
117 44 RUEDA, Martín-FERRERO, Luis. PRINCIPIANTES 6
118 26 CASIANO,Osvaldo-CALFUPÁN,Cesar VETERANOS 4,4
119 32 GUASTAVINO, Juan-CERUTI, Mateos. CADETES 2
120 1 SPIASCE, Sandro-OLIVERA, Matiás-. PRINCIPIANTES 0
121 7 ROLÓN, Braian-COLONGA, Braian. CADETES 0
122 17 MASENLLI, Lucas-MANSENLLI, Sofía. CADETES 0
123 21 SEGUNDO, Pedro-COLSANI, Margaret MIXTO 0
124 28 SILVA, Mercedes-BOADA, Juan josé. MIXTO 0
125 34 FERRAR, GonzaloI-ESCALERA, Ezequiel PRINCIPIANTES 0
126 51 CANALE, Natalia-CANALE,Cristian. MIXTO 0
127 52 MAGARIÑO, Guillermo-OJEDA, Andrés. PRINCIPIANTES 0
128 53 SALINAS, Héctor-KRUSZELNICKI, Luis. PRINCIPIANTES 0
129 61 CARUGO, Marcial-CARUGO, Felix. PRINCIPIANTES 0
130 70 OCAMPOS-OCAMPOS PRINCIPIANTES 0
131 71 VALDEZ, Daniel-VALDEZ, Néstor. PROMOCIONAL 0
132 81 ROA, Joaquín-GONZALEZ, Bruno. PRINCIPIANTES 0
133 104 DIAZ, Paula-GUZMÁN, Evelin. DAMAS 0
134 110 RÍOS, Sergio-RÍOS, Lautaro. PRINCIPIANTES 0
Club de Pesca y Nautico Rawson

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons