lunes, 13 de agosto de 2012

Resultado Final del Campeonato de Pejerrey Joge Llull-Club de Pesca y Nautica "Los 40"-Punta Alta

CAMPEONES EL TORNEO JORGE LLULL 
JAVIER ELISEO EN PRIMERA
ROMAN UIBRIG EN PROMOCIONALES
SILVIA ITHURRART EN DAMAS
MAXIMILIANO BERARDO EN CADETES
MARCO UBEDA EN JUNIORS
RANKING PEJERREY
PRIMERA
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 ELISEO JAVIER 2,100 32,450 41,920 6,680 11,400 14,700 12,000 119,150 121,250
2 BERARDO MARCELO 2,100 12,700 46,040 13,040 0,000 18,920 12,000 104,800 104,800
3 MARTIN DANIEL 10,320 8,660 44,740 4,340 9,280 14,660 12,000 99,660 104,000
4 MICELI ALBERTO 15,140 6,760 31,800 6,460 13,060 14,780 12,000 93,540 100,000
5 GIACOMASO DANIEL 4,120 8,900 31,280 6,220 4,240 18,980 12,000 81,620 85,740
6 LEIVAR EDUARDO 2,160 9,400 19,120 19,540 7,000 10,680 12,000 77,740 79,900
7 UBEDA DIEGO 2,220 14,100 22,520 9,220 4,680 14,860 12,000 77,380 79,600
8 LAZARTE RAUL 2,140 6,320 17,320 12,640 6,860 21,260 12,000 76,400 78,540
9 ROSSETTI ARIEL 4,120 8,760 30,620 6,560 0,000 10,860 12,000 72,920 72,920
10 VENTURA OSCAR 2,260 6,720 26,100 6,820 4,380 15,280 12,000 71,300 73,560
11 JARA RICARDO 0,000 10,820 29,180 10,480 6,500 2,140 12,000 71,120 71,120
12 NADAL NESTOR 2,080 16,980 19,820 4,380 4,280 13,640 12,000 71,100 73,180
13 NADAL ANTONIO 10,480 6,440 32,900 0,000 0,000 6,440 12,000 68,260 68,260
14 FERNANDEZ NICOLAS 8,580 8,560 13,540 4,400 9,020 14,520 12,000 66,220 70,620
15 HERNANDEZ CLAUDIO 4,680 4,280 14,300 8,640 6,380 19,260 12,000 65,260 69,540
16 PEDERNERA CARLOS 2,080 4,680 8,720 17,420 6,740 14,780 12,000 64,340 66,420
17 CEJAS SERGIO 2,100 8,460 15,300 14,720 4,940 8,420 12,000 63,840 65,940
18 BEROLI NICOLAS 8,540 8,840 13,420 6,300 2,480 14,560 12,000 63,660 66,140
19 GUTIERREZ MARCELO 0,000 9,420 8,600 14,980 2,120 14,760 12,000 61,880 61,880
20 LELL GUSTAVO 8,620 9,320 17,800 6,520 4,520 6,980 12,000 61,240 65,760
21 HEREDIA LEANDRO 0,000 2,080 19,860 6,200 6,340 12,580 12,000 59,060 59,060
22 SAIA MARCELO 2,160 19,200 22,720 6,800 0,000 0,000 8,000 58,880 58,880
23 FRONTALINI RICARDO 6,200 12,700 18,320 12,720 0,000 0,000 8,000 57,940 57,940
24 LAZARTE FACUNDO 0,000 7,300 12,320 12,620 5,240 8,400 12,000 57,880 57,880
25 HERNANDEZ JORGE 4,140 8,320 16,000 8,580 5,000 4,140 12,000 54,040 58,180
26 FONTANELLA ALFREDO 0,000 5,100 27,460 4,220 2,840 0,000 10,000 49,620 49,620
27 MALAN MARIO 4,160 0,00 22,460 6,480 4,300 2,120 10,000 49,520 49,520
28 ORIOLI CLAUDIO 0,000 0,00 0,00 10,670 13,380 10,460 8,000 42,510 42,510
29 SANFILIPPO JUAN 0,000 18,040 11,560 6,400 0,000 0,000 6,000 42,000 42,000
30 MESSINA MAURICIO 2,080 9,100 18,020 4,180 0,000 0,000 8,000 41,380 41,380
31 VAL DANIEL 0,000 0,00 0,00 8,560 4,360 16,740 8,000 37,660 37,660
32 MALAN JUAN CARLOS 4,180 0,000 0,00 4,200 10,800 6,720 10,000 35,900 35,900
33 MARZIALI OSCAR 0,000 11,460 7,320 4,340 2,520 0,000 10,000 35,640 35,640
34 IBARRA DANIEL 6,220 0,00 0,00 0,000 0,000 18,800 6,000 31,020 31,020
35 BARRERA OSCAR 0,000 0,00 20,160 0,000 0,000 0,000 4,000 24,160 24,160
36 FERNANDEZ BLAS 2,220 0,00 0,00 4,540 4,760 0,000 6,000 17,520 17,520
37 ARIAS GONZALO 0,000 2,400 0,00 8,900 0,000 0,000 6,000 17,300 17,300
38 VAL GONZALO 0,000 11,400 0,00 0,000 0,000 0,000 4,000 15,400 15,400
39 SAGBA JUAN 0,000 9,320 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 11,320 11,320
40 GIACOMASO MATIAS 0,000 2,900 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 4,900 4,900
41 GIACOMASO MAXIMILIANO 2,140 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 4,140 4,140
42 MONZON JUAN 2,120 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 4,120 4,120
43 ROLDAN MARIO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
44 MORENO ERIC 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
45 MARRON ROBERTO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
46 FERRO JOSE 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
47 DEVINCENTI LUIS 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
PROMOCIONALES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 UIBRIG ROMAN 0,00 19,800 46,900 12,940 13,200 8,440 10,000 111,280 111,280
2 CASTAGNARI FERNANDO 8,520 4,160 30,260 4,260 4,300 14,480 12,000 73,820 77,980
3 ROLLHAISER RAUL 0,00 4,460 25,040 8,300 7,540 17,220 10,000 72,560 72,560
4 MARTIN EDGARDO 4,140 15,100 26,280 4,340 6,320 6,300 12,000 70,340 74,480
5 GERBINO GABRIEL 0,000 12,900 15,680 7,020 0,000 20,980 12,000 68,580 68,580
6 CABRERA RAUL OSVALDO 0,000 14,720 16,160 8,420 10,300 6,440 12,000 68,040 68,040
7 JARA ERIC 0,000 12,440 13,040 4,340 6,540 14,720 12,000 63,080 63,080
8 GIROLAMI ROBERTO 2,160 4,340 17,140 4,220 11,460 13,000 12,000 62,160 64,320
9 RIVARA SEBASTIAN 0,000 8,540 22,340 0,000 6,820 8,740 12,000 58,440 58,440
10 CABRERA ARIEL 8,400 10,600 15,860 4,460 4,320 6,260 12,000 57,580 61,900
11 GASPARONI JUAN CARLOS 2,080 8,880 19,840 6,300 0,000 8,400 12,000 57,500 57,500
12 AVILA CAMILO 4,200 2,220 20,940 7,120 0,000 10,800 12,000 57,280 57,280
13 GIROLAMI CLAUDIO 6,320 6,480 22,500 0,000 0,000 8,500 12,000 55,800 55,800
14 VILLANUEVA FEDERICO 4,160 2,240 24,840 7,600 2,140 2,120 12,000 52,980 55,100
15 ALMAZA EZEQUIEL 2,060 6,520 11,700 15,780 0,000 4,240 12,000 52,300 52,300
16 BUSTOS RODOLFO 2,140 8,740 17,480 4,300 0,000 6,340 12,000 51,000 51,000
17 GHELFI ELVIO 2,140 2,140 22,760 4,400 2,200 4,700 12,000 48,200 50,340
18 BARIANI MATIAS 2,140 6,560 16,040 2,400 0,000 8,400 12,000 47,540 47,540
19 SAIA FACUNDO 4,140 4,440 30,360 0,000 0,000 0,000 8,000 46,940 46,940
20 BOSON MIGUEL 2,100 9,600 9,040 6,280 2,440 6,540 12,000 45,900 48,000
21 HERNANDEZ GABRIEL 0,000 11,080 0,00 12,980 4,600 6,340 10,000 45,000 45,000
22 AREDES MATIAS 6,240 4,180 16,040 0,000 2,120 6,300 10,000 44,880 44,880
23 LAPORTE EDUARDO 0,000 0,00 21,920 4,340 0,000 8,400 8,000 42,660 42,660
24 CATALDO JUAN CARLOS 2,160 2,360 13,780 2,180 4,540 6,280 12,000 41,140 43,300
25 GALLINI NESTOR 4,180 0,00 8,940 12,540 0,000 4,320 10,000 39,980 39,980
26 UBEDA JOAN 0,000 4,340 13,680 4,300 2,120 2,160 12,000 38,600 38,600
27 GOMEZ ARAMBURU GONZALO 4,260 2,120 11,800 0,000 2,300 4,500 12,000 36,980 36,980
28 AREDES FEDERICO 2,120 2,440 0,00 4,360 6,760 11,020 10,000 36,700 36,700
29 UBEDA SERGIO 0,000 5,260 14,000 0,000 0,000 4,200 12,000 35,460 35,460
30 FERNANDEZ RENE 2,200 4,940 11,400 2,240 0,000 2,160 12,000 34,940 34,940
31 PHILIPP JAVIER 0,00 2,280 13,400 2,120 4,400 0,000 8,000 30,200 30,200
32 BAZAN FABIO 4,120 4,680 10,940 2,120 0,000 0,000 8,000 29,860 29,860
33 VILLAGRAN MAXIMILIANO 0,000 0,000 22,700 0,000 0,000 0,000 6,000 28,700 28,700
34 MAZEO MIGUEL 0,000 0,000 11,780 4,240 2,440 2,140 8,000 28,600 28,600
35 BONET RAFAEL 4,240 6,480 6,960 2,200 0,000 0,000 8,000 27,880 27,880
36 SAENZ MARTIN 0,000 6,880 4,240 0,000 0,000 6,720 10,000 27,840 27,840
37 RODRIGUEZ CARLOS 2,100 2,160 15,120 0,000 0,000 0,000 8,000 27,380 27,380
38 WARNER FEDERICO 0,000 0,000 14,540 4,580 0,000 2,120 6,000 27,240 27,240
39 WERY ALCIDES ROBERTO 0,000 12,000 0,00 0,000 0,000 9,000 6,000 27,000 27,000
40 DADIN JOSE 0,000 0,000 4,800 2,640 4,380 6,440 8,000 26,260 26,260
41 CANTALLOPS EZEQUIEL 0,00 6,300 2,200 0,000 4,700 4,200 8,000 25,400 25,400
42 KALAFATICH SERGIO 4,120 8,460 4,420 0,000 0,000 0,000 6,000 23,000 23,000
43 MARINI BRAIAN 0,000 2,880 9,200 0,000 0,000 0,000 6,000 18,080 18,080
44 MURUAGA WALTER 0,000 0,000 0,000 14,840 0,000 0,000 2,000 16,840 16,840
45 CECHINI RUBEN 2,060 0,00 9,100 0,000 0,000 0,000 4,000 15,160 15,160
46 LEIVAR RAUL 0,000 0,00 0,00 7,140 0,000 0,000 4,000 11,140 11,140
47 RODERA CRISTIAN 0,000 0,000 2,680 0,000 0,000 0,000 8,000 10,680 10,680
48 SCHWINDT LUCAS 2,080 2,120 0,00 0,000 0,000 0,000 4,000 8,200 8,200
49 LUCERO JUAN 0,000 0,00 0,00 4,200 0,000 0,000 4,000 8,200 8,200
50 MARTIN EMANUEL 0,00 4,760 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 6,760 6,760
51 ULLOA FABIAN 0,000 0,000 0,000 4,340 0,000 0,000 2,000 6,340 6,340
52 ALBACETE DIEGO 4,160 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 6,160 6,160
53 GARCIA JOSE 2,280 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 4,280 4,280
54 FAVRE JONATAN 2,140 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 4,140 4,140
55 POZO OMAR  2,100 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 4,100 4,100
56 ESPIZUA LUCIANO 0,040 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,040 2,040
57 MONTAÑA FEDERICO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
58 SANDOVAL ROBERTO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
59 CACERES ESTEBAN 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
60 CASTIÑEIRAS ALFREDO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
61 CARLI RODOLFO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
62 CARLI JUAN CARLOS 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
63 ALEGRE RODRIGO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
64 RETA ARIEL 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
65 SOLCHMAN NESTOR 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
66 PIETRELLA FERNANDO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
67 ABALLONE MARCELO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
68 CEJAS MAXIMILIANO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
69 MESA GABRIEL 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
70 TROISI RICARDO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
DAMAS
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 ITHURRART SILVIA 0,000 2,440 24,640 6,660 2,680 12,680 12,000 61,100 61,100
2 SOSA CECILIA 0,000 18,060 20,000 2,120 0,000 6,400 12,000 58,580 58,580
3 GIAMBELUCA CONCEPCION 0,000 6,320 19,320 4,140 2,240 8,300 12,000 52,320 52,320
4 REYES BEATRIZ 0,000 0,000 11,280 13,360 0,000 6,380 10,000 41,020 41,020
5 PRECEDO JULIETA 0,000 0,000 13,260 6,380 9,000 0,000 12,000 40,640 40,640
6 LLULL GABRIELA 2,080 2,120 8,360 2,100 2,620 12,580 12,000 39,780 41,860
7 ROSSI MELANIE 2,520 2,240 13,120 2,380 7,180 0,000 10,000 37,440 37,440
8 LAPORTE MONICA 0,000 0,00 9,200 10,640 0,000 6,360 10,000 36,200 36,200
9 GOMEZ CLAUDIA 2,220 0,00 0,00 6,280 0,000 0,000 4,000 12,500 12,500
10 TORRES FABIOLA 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
11 BALUT CRISTINA 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
12 FERREIRA MICAELA 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
CADETES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 BERARDO MAXIMILIANO 2,120 0,000 0,000 8,700 2,160 6,340 12,000 31,320 31,320
2 UBEDA JOEL 0,000 0,000 4,240 2,600 2,600 2,320 12,000 23,760 23,760
3 ULLOA AGUSTIN  0,000 0,000 0,000 2,160 0,000 0,000 2,000 4,160 4,160
4 LEIVAR JUAN IGNACIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
5 HILLER MATEO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
JUNIORS
P PARTICIPANTE 1F 2F 3F 4F 5f 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 UBEDA MARCO 0,000 8,840 11,000 6,880 0,000 4,220 10,000 40,940 40,940
2 LELL NATALIA 4,440 0,00 0,00 2,140 7,200 0,000 6,000 19,780 19,780
3 ALEGRE VIOLETA 4,420 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 6,420 6,420
4 POZO MAXIMO 2,060 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 4,060 4,060
5 BERARDO MIGUEL 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
6 TORRES LUJAN 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
7 DIEZ AUGUSTO 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
8 ILACQUA NAHUEL 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
PRIMERA

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons