lunes, 9 de julio de 2012

Resultado de la 5ta Fecha del Regional de Lanzamiento-Azul


Dado la participación de caster y pescadores de la Pcia de Bs. As. y la Pampa que concurren a estos regionales que se realizan en el centro de la Pcia de Bs. As. Les adjuntamos información de la actividad para que todos los casters se informen de los resultados y clasificadores, atendiendo a la atención de estos, brindándoles la info necesaria en cuanto a la clasificación y próximas fechas.

El 22/7 se desarrolla el 2do Pcial de Libres en Jacinto Caro de Olavarria, le estaremos enviando la clasificación final con vistas al equipo que representará en el nacional.

29/07 6ta Fecha de Regional en Chillar se confirmará el lugar. Dos plomos 125grs y 150grs 
19/08 7ma Fecha de regional en San Cayetano, también se lanzaran dos plomos 125grs y 150grs, invitando a todos los pescadores y casters de la zona que quieran participar de dicho evento y medir su lanzamiento en torneo con vistas a la participacion en alguna actividad de su elección.

25 y 26 de Agosto, Nacional de Libres en Olavarria co equipos clasificados en los dos provinciales. 

Mayor información y consultas dirigirse por correo a gua_dia@hotmail.com

Saludos Gustavo "bochi" Diaz, Azul Pcia de Bs.As.

Clasificación 5ta Fecha desarrollada el 08/07/2012, como referencia en cuanto al desarrollo del torneo se consideran 2 de 3 tiros computandose como suma los mejores descartando el peor de 3
Plomo 125grs
Categoría Scracht
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Frigo Roberto 225,94 259,05 484,99 1
Porta Juan 242,41 241,02 483,43 2
Moreno 237,69 244,2 481,89 3
Martinez gerardo 238,1 235,44 473,54 4
Gaspio Alejo 228,15 243,18 471,33 5
Urrutia 234,69 232,04 466,73 6
Moran Javier 227,05 237,98 465,03 7
Clarck Luciano 214,42 239,31 453,73 8
Abalsamo Sergio 223,19 221,95 445,14 9
Morales 0 10

Categoría Primera
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Weiman Walter 238,79 231,22 470,01 1
Albornoz Juan 228 236,44 464,44 2
Adaglio Felix 224,46 229,33 453,79 3
Mansilla 227,72 223,58 451,3 4
Sotelo Jose 217,52 226,83 444,35 5
Vilchez C 201,47 217,97 419,44 6
Bormida Hugo 196,42 199,87 396,29 7
Palacios Oscar 199,33 195,63 394,96 8
Palacios Emanuel 224,1 224,1 9
Elbey Javier 0 10
Categoría Segunda
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Baca Ricardo 208,25 219,36 427,61 1
Conde 209,81 217,64 427,45 2
Montero  207,58 202,58 410,16 3
Salvador Adrian 207,62 200,62 408,24 4
Diaz Gustavo 200,75 206,1 406,85 5
Vena Diego 193,82 210,89 404,71 6
Aspiroz 200,85 203,6 404,45 7
Polisi 203,63 173,44 377,07 8
Platz Pablo 196,4 196,4 9
Porto Nicolas 186,81 186,81 10
Schneider 180,47 180,47 11
Categoría Tercera
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Grimaldi 211,84 222,57 434,41 1
Gonzalez Jose 188,81 184,37 373,18 2
Marquez  145,51 192,58 338,09 3
Diaz Sergio 189,94 139,11 329,05 4
Categoría Cadetes
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Nuñez 198,39 189,62 388,01 1
Pignatelli 179,95 196,08 376,03 2
Aspiroz Lautaro 158,61 157,77 316,38 3
Categoría Infantiles
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Abalsamo Roberto 137,71 139,13 276,84 1
Garcia Thomas 0 2
Plomo 150 Grs:
Categoría Scracht
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Porta 249,55 251,8 501,35 1
Frigo 244,81 247,21 492,02 2
Abalsamo 237,65 239,12 476,77 3
Urrutia 237,89 228,28 466,17 4
Martinez 234,38 230,05 464,43 5
Moreno 230,6 233,33 463,93 6
Moran 229,76 230,97 460,73 7
Clark 221,4 220,14 441,54 8
Gaspio 204,02 204,02 9
Morales 0 10
Categoría Primera
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Albornoz 218,21 226,71 444,92 1
Adaglio 215,71 227,17 442,88 2
Sotelo 216,23 215,62 431,85 3
Palacios Ema 213,3 214,2 427,5 4
Vilchez 206,4 201,67 408,07 5
Bormida 192,44 198,18 390,62 6
Palacios Oscar 186,85 191,46 378,31 7
Mansilla 218,3 218,3 8
Weiman 216,32 216,32 9
Elbey 0 10
Categoría Segunda
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Baca 221,22 235,75 456,97 1
Conde 217,7 217,94 435,64 2
polisi 209,35 207,65 417 3
Montero 207,06 208,41 415,47 4
Salvador 206,61 206,67 413,28 5
Vena 207,39 205,78 413,17 6
aspiroz N 216,77 194,85 411,62 7
Diaz 202,88 199,38 402,26 8
Platz 202,23 199,21 401,44 9
Schneider 196,39 188,23 384,62 10
Porto 196,81 186,11 382,92 11
Categoría Tercera
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Grimaldi 214,03 202,32 416,35 1
Gonzalez 189,58 183,55 373,13 2
Diaz Sergio 171,82 173,56 345,38 3
Marquez 0 4
Categoría Cadete
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Pignatelli 187,49 193,22 380,71 1
Nuñez 192,68 158,76 351,44 2
Aspiroz Lautaro 149,63 155,16 304,79 3
Categoría Infantiles
Tirador 1° Tiro 2° Tiro 3° Tiro Total Pos
Abalsamo Roberto 144,53 149,28 293,81 1
 
Tiempo de Pescadores
 

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons