viernes, 11 de mayo de 2012

Clasificación General de los Dos Primeras Fechas del Ranking Interno-Club de Pesca Coronel Suarez

 
   
CLASIFICACIÓN PRIMERA FECHA
GENERAL VETERANOS  AÑO 2012









PUESTO APELLIDO Y NOMBRE 1º FECHA 2º FECHA 3º FECHA 4º FECHA 5º FECHA
TOTAL
1 ALEO FRANCISCO 2283 2182 4465
2 VARELA CARLOS 2182 2082 4264
3 ITURRE JUAN CARLOS 1885 1983 3868
4 RAMOS DANIEL 1983 1788 3771
5 BAHL JOSE 1227 2283 3510
6 ROTH HECTOR 1788 1597 3385
7 GUNTER MIGUEL 1410 1885 3295
8 MERKEL, JUAN 1597 1692 3289
9 STADELMANN OSCAR 1318 1503 2821
10 FAHEY NORMA 2082 100 2182
11 CABRERA DOMINGO 1692 0 1692
12 GHILARDI RAUL 1503 0 1503
SUPPES ENRIQUE 100 0 100
WEISBECK, GREGORIO 0 100 100
SCHWINDT OMAR 0 100 100
MATIAUDA FELIX 0 0 0











GENERAL CATEGORIA MENORES AÑO 2012









PUESTO APELLIDO Y NOMBRE 1º FECHA 2º FECHA 3º FECHA 4º FECHA 5º FECHA 6º FECHA  TOTAL
1 BELTRAN JUAN 2283 2182 4465
2 SCHRO ALEX 100 2283 2383
3 COBEAGA GASPAR 2182 0 2182
4 BAZAN MATIAS 2082 100 2182
5 CRUNGER SILVESTRE 100 2082 2182
6 NUÑEZ SOFIA 1983 0 1983
7 ANDREU AGUSTIN 100 100 200
8 CRUNGER MARTIN 100 100 200
9 SCHIBELBEIAN NICOLAS 100 100 200
10 SCHRO DIEGO 100 100 200
0 ANDREU ABRIL 100 0 100
0 NUÑEZ NICOLAS 100 0 100
0 SALUN AXEL 100 0 100
0 GIRARDI RAMIRO 100 0 100
0 COBEAGA ALFONSINA 100 0 100
0 AHAG FRANCISCO 0 100 100
0 SY JOSEFINA 0 100 100
0 LEZICA SEBASTIAN 0 100 100
0 GARCIA MANUEL 100 0 100


GENERAL CATEGORIA CADETES AÑO 2012









PUESTO APELLIDO Y NOMBRE 1º FECHA 2º FECHA 3º FECHA 4º FECHA 5º FECHA 6º FECHA  TOTAL
1 CORSI ALEXIS 2283 2182 4465
2 MACHADO FRANCO 1788 2283 4071
3 BAZAN AXEL 2182 0 2182
4 ANDREU NAHUEL 2082 100 2182
5 SCHILEREFF DIEGO 1983 0 1983
ROTH CAMILO 100 100 200
SY CARLOS JUAN 100 100 200
SCHRO DIEGO 100 0 100
SCHRO ALEX 100 0 100
WAGON MANUEL 100 0 100
GRAFF MAXI 0 100



GENERAL CATEGORIA PRIMERA AÑO 2012









PUESTO APELLIDO Y NOMBRE 1º FECHA 2º FECHA 3º FECHA 4º FECHA 5º FECHA 6º FECHA  TOTAL
1 ITURRE, MARTIN 2182 2082 4264
2 ARBE JULIO 1885 2182 4067
3 FERREYRA JULIO 2082 1692 3774
4 BALEMANN, JUAN C. 1692 1983 3675
5 MACHADO OSCAR 2283 1318 3601
6 GRISMANN MARCELO 1137 2283 3420
7 FAHEY, DANIEL 1503 1885 3388
8 HEIT DIEGO 1410 1788 3198
9 MATEUS GUILLERMO 1227 1503 2730
10 HABERKON, RICARDO 958 1597 2555
11 ORMAZABAL FRANCISCO 785 1410 2195
12 GERLING ALEJANDRO 1983 100 2083
13 HEIT ARIEL 1788 100 1888
14 ALBIN EDGARDO 1597 100 1697
15 SIMON JOSE LUIS 1318 100 1418
16 ARISTA DANILO 0 1227 1227
17 LOCHBAUM RODOLFO 1048 0 1048
18 CRUNGER, CLAUDIO 871 100 971
19 CANUTTI, HUGO 100 100 200



GENERAL CATEGORIA PROMOCIONAL AÑO 2012









PUESTO APELLIDO Y NOMBRE 1º FECHA 2º FECHA 3º FECHA 4º FECHA 5º FECHA 6º FECHA  TOTAL
1 HABERKORN CLAUDIO 2182 1885 4067
2 PIAZZI JORGE 1983 1788 3771
3 APPHATIE GUSTAVO 958 2283 3241
4 RAMBURGER ENRIQUE A. 1788 1227 3015
5 ARBE CECIL 1692 1318 3010
6 GRISMANN RAUL 1503 1410 2913
7 GRAFF HERNAN 1137 1597 2734
8 HARITCHABALET FEDER. 1227 1503 2730
9 HERLEIN SEBASTIAN 1597 958 2555
10 BORGER MARIZA 2283 100 2383
11 HARITCHABALET EZEQ 100 2182 2282
12 RAMBURGER MARIO 1410 871 2281
13 STREITEMBERGER FER. 100 2082 2182
14 SCHILEREFF JONATAN 2082 0 2082
15 BRAI JUAN 1885 100 1985
16 PACH RODOLFO 0 1983 1983
17 ALVAREZ GEREMIAS 0 1692 1692
18 SCHIEBELBEIN JOAQUIN 1318 100 1418
19 GRAFF FRANCO 0 1137 1137
20 ARRIETA ENRIQUE 1048 0 1048
21 PIAZZI FRANCO 0 1048 1048
22 SY CARLOS E. 871 100 971
23 WEISBEK, MARIA INES 785 100 885
24 SAN CLEMENTE BRAIAN 700 100 800
25 RECOFSKY CARLOS 100 0 100
26 SAFENREITER IVAN 100 0 100

Clubdepesca Coronel Suarez

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons