domingo, 8 de abril de 2012

Resultado del Interno las Piedritas-Asociacion de Empleados de Casino-Mar del Plata

 
 
TORNEO LAS PIEDRITAS
4º FECHA 4-4-12

1º CATEGORÍA
POSICIÓN NOMBRE PIEZAS PUNTUACIÓN
1º. Fioramonti A. 28 170
Monello J. 25 160
Nigro M. 19 150
Total de piezas 72. Noparticiparon:Iribarren H.
Etchepare D.







2º CATEGORÍA
POSICIÓN NOMBRE PIEZAS PUNTUACIÓN
Paez A. 16 170
2º. Mendez O. 10 160
3º 2 T- Altamore H. 9 P/peso sin puntos
4º 2 T- Olmos Diego 9 P/peso sin puntos
Melendez H. 8 P/peso 150
6º 3 F- Grosso H. 8 P/peso sin puntos
Alvarez J.J. 4 P/peso 145
Gonzalez A. 4 P/peso 140
Mansilla A 3 135
Total de piezas 71. No participaron: Oliver J.Cuello D.
Gonzalez O. Abalsamo A. Garnica M. Proto M 
Inda H.








CATEGORÍA JUBILADOS
POSICIÓN NOMBRE Pie. fond/vuel. VALOR PUNTUACIÓN
Cosmai T. 15+0 45 170
Yacot J. 14+0 42 160
Ferrario L. 11+0 33 150
Arias L. 9+0 27 P/tiempo 145
Del Río R. 9+0 27 P/tiempo 140
Manes A. 5+0 15 135
7º  Martinez R. 3+0 9 130
Total de piezas 66 No participaron: Dalpra R. Reis R.
Total de piezas extraidas en la fecha 209


  
CLASIFICACIÓN GENERAL TORNEO LAS PIEDRITAS
SUMA DE CUATRO FECHAS 4-4-12






1º CATEGORÍA
POSICIÓN NOMBRE PIEZAS PUNTUACIÓN TOTAL
1º. Fioramonti A. 97 150+170+160+170 650
Monello J. 90 170+150+150+160 630
3º 1 T- Nigro M. 55 0+145+170+150 465
4º 1 T- Iribarren H. 58 140+160+145+0 445
5º 2 T- Guzman M. 30 160+0+140+0 300
6º 3 T- Etchepare D. 16 145+0+0+0 145
Total de piezas 346









2º CATEGORÍA
POSICIÓN NOMBRE PIEZAS PUNTUACIÓN TOTAL
Mendez O. 44 160+160+170+160 650
2º. Paez A. 52 150+170+145+170 635
Gonzalez A. 33 170+145+160+140 615
Mansilla A. 15 100+140+140+135 515
Alvarez J.J. 11 100+125+135+145 505
6º 1 T- Melendez H. 33 0+150+150+150 450
7º 2 T- Oliver J. 1 100+130+0+0 230
8º 2 T- Jurquiza R. 0 100+90+0+0 190
9º 3 T- Cuello D. 3 0+135+0+0 135
10º 3 T- Gonzalez O. 0 100+0+0+0 100
10º 3 T- Abalsamo A. 0 100+0+0+0 100
10º 3 T- Garnica M. 0 100+0+0+0 100
11º 3 T- Proto M. 0 0+90+0+0 90
2 T- Altamore H. 21 Sin puntos
3 T-  Grosso H. 8 Sin puntos
Total de piezas 242









CATEGORÍA JUBILADOS
POSICIÓN NOMBRE Piezas fon/vuel. VALOR PUNTUACIÓN TOTAL
Cosmai T. 54+4 166 110+160+170+170 610
Yacot J. 47+4 145 110+170+160+160 600
Arias L. 31+2 95 170+140+145+145 600
Del Río R. 38+4 118 110+150+150+140 550
Manes A. 22+0 66 110+135+140+135 520
Martinez R. 15+3 48 110+120+130+130 490
7º 1 T- Dalpra R. 26+3 81 110+145+135+0 390
8º 1 T- Ferrario L. 16+0 48 110+125+0+150 385
9º 2 T- Reis R. 5+2 17 110+130+0+0 240
Total de piezas 276



Total de piezas extraidas en el torneo 864


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons