martes, 3 de abril de 2012

Resultado de la 2da Fecha del Ranking de Variada-Club de Pesca y Nautica "Los 40"-Punta Alta

 
TORNEO EDUARDO LASAGNO
EDUARDO LEIVAR GANO LA 2º FECHA CON 12 PIEZAS
Y LIDERA EL RANKING
2º RICARDO JARA Y POR AHORA PIEZA MAYOR CON UN CHUCHO DE 5,290 KGS.

CABRERA RAUL OSVALDO 1º EN PROMOCIONALES

2º GALLINI NESTOR

                                                     EN DAMAS VENCIO CECILIA SOSA
                        LEIVAR JUAN SE QUEDO CON EL 1º PUESTO EN CADETES
NATALIA LELL VENCEDORA EN JUNIORS
  
RESULTADOS 2º FECHA
PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
17 LEIVAR EDUARDO 1 12 2,2 26,200
24 JARA RICARDO 1 7 6,41 20,410
35 UBEDA DIEGO 1 8 1,4 17,400
7 LAZARTE FACUNDO 1 8 1,36 17,360
12 VENTURA OSCAR 1 8 0,98 16,980
5 MARTIN DANIEL 1 6 4,32 16,320
25 PEDERNERA CARLOS 1 7 1,44 15,440
5 HERNANDEZ JORGE 1 6 0,83 12,830
15 ORIOLI CLAUDIO 1 5 0,76 10,760
5 GIACOMASO DANIEL 1 5 0,74 10,740
PROMOCIONALES
18 CABRERA RAUL OSVALDO P 7 1,88 15,880
12 GALLINI NESTOR P 7 1,12 15,120
2 CATALDO JUAN CARLOS P 7 1,11 15,110
22 MARINI BRAIAN P 7 0,98 14,980
17 GASPARONI JUAN CARLOS P 7 0,95 14,950
24 CASTAGNARI FERNANDO P 7 0,93 14,930
8 GERBINO GABRIEL P 6 1,98 13,980
26 CACERES ESTEBAN P 6 1,09 13,090
32 GOMEZ GONZALO P 6 0,8 12,800
33 BARIANI MATIAS P 6 0,8 12,800
DAMAS
30 SOSA CECILIA D 4 0,57 8,570
12 GIAMBELUCA CONCEPCION D 3 0,55 6,550
3 BALUT CRISTINA D 3 0,48 6,480
29 ROSSIE MELANIE D 3 0,46 6,460
10 REYES BEATRIZ D 3 0,23 6,230
8 GOMEZ CLAUDIA D 1 0,15 2,150
CADETES
18 LEIVAR JUAN C 6 1,08 13,080
2 HILLER MATEO C 5 0,62 10,620
34 BERARDO MAXIMILIANO C 3 0,35 6,350
10 UBEDA JOEL C 0 0 0,000
JUNIORS
16 LELL NATALIA J 15 0,74 30,740
34 UBEDA MARCO J 13 0,57 26,570
20 POZO MAXIMILIANO J 9 0,23 18,230
4 DIEZ AUGUSTO J 2 0,18 4,180
RANKING
PRIMERA
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 LEIVAR EDUARDO 26,360 26,200 4,000 30,360 56,560
2 FERNANDEZ NICOLAS 34,480 6,690 4,000 38,480 45,170
3 UBEDA DIEGO 22,050 17,400 4,000 26,050 43,450
4 LASARTE FACUNDO 17,180 17,360 4,000 21,360 38,540
5 HEREDIA LEANDRO 24,380 8,590 4,000 28,380 36,970
6 VENTURA OSCAR 15,390 16,980 4,000 20,980 36,370
7 FHARNER DAVID 26,270 4,340 4,000 30,270 34,610
8 PEDERNERA CARLOS 11,060 15,440 4,000 19,440 30,500
9 GIACOMASO DANIEL 13,210 10,740 4,000 17,210 27,950
10 IBARRA DANIEL 21,420 2,120 4,000 25,420 27,540
11 BARRERA OSCAR 17,150 6,380 4,000 21,150 27,530
12 MARTIN DANIEL 6,780 16,320 4,000 20,320 27,100
13 BERARDO MARCELO 15,050 6,430 4,000 19,050 25,480
14 HERNANDEZ JORGE 8,600 12,830 4,000 16,830 25,430
15 FONTANELLA ALFREDO 12,800 8,540 4,000 16,800 25,340
16 JARA RICARDO 0,000 20,410 2,000 22,410 22,410
17 MESSINA MAURICIO 17,360 0,000 4,000 21,360 21,360
18 GIACOMASO MATIAS 17,140 0,000 2,000 19,140 19,140
19 ORIOLI CLAUDIO 4,380 10,760 4,000 14,760 19,140
20 LASARTE RAUL 6,400 8,570 4,000 12,570 18,970
21 CEJAS SERGIO 6,380 6,570 4,000 10,570 16,950
22 FRONTALINI RICARDO 8,680 2,170 4,000 12,680 14,850
23 LELL GUSTAVO 6,360 4,290 4,000 10,360 14,650
24 MONZON JUAN 11,000 0,000 2,000 13,000 13,000
25 MALAN MARIO 10,950 0,000 2,000 12,950 12,950
26 BEROLI NICOLAS 6,480 2,110 4,000 10,480 12,590
27 GUTIERREZ MARCELO 0,000 9,230 2,000 11,230 11,230
28 MARZIALI OSCAR 2,170 4,250 4,000 8,250 10,420
29 MICELI ALBERTO 2,130 4,240 4,000 8,240 10,370
30 ELISEO JAVIER 0,000 8,330 2,000 10,330 10,330
31 HERNANDEZ CLAUDIO 6,900 0,000 2,000 8,900 8,900
32 DIALUCE FRANCO 6,580 0,000 2,000 8,580 8,580
33 FERNANDEZ BLAS 4,260 0,000 4,000 8,260 8,260
34 NADAL NESTOR 4,450 0,000 2,000 6,450 6,450
35 SAIA MARCELO 4,400 0,000 2,000 6,400 6,400
36 VAL DANIEL 4,350 0,000 2,000 6,350 6,350
37 BALBUENA FERNANDO 2,100 0,000 2,000 4,100 4,100
38 MASZONG DANIEL 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
PROMOCIONALES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 GASPARONI JUAN CARLOS 23,540 14,950 4,000 27,540 42,490
2 LEIVAR RAUL 26,450 2,380 4,000 30,450 32,830
3 GIROLAMI CLAUDIO 17,800 10,800 4,000 21,800 32,600
4 RIVARA SEBASTIAN 17,410 10,700 4,000 21,410 32,110
5 GERBINO GABRIEL 10,780 13,980 4,000 17,980 28,760
6 GALLINI NESTOR 8,680 15,120 4,000 19,120 27,800
7 CABRERA RAUL OSVALDO 6,490 15,880 4,000 19,880 26,370
8 CACERES ESTEBAN 6,620 13,090 4,000 17,090 23,710
9 CASTAGNARI FERNANDO 4,280 14,930 4,000 18,930 23,210
10 GRILL PAULO 11,210 6,400 4,000 15,210 21,610
11 MARTIN EDGARDO 11,100 6,350 4,000 15,100 21,450
12 UBEDA JOAN 6,500 10,680 4,000 14,680 21,180
13 GOMEZ ARAMBURU GONZALO 4,290 12,800 4,000 16,800 21,090
14 BARIANI MATIAS 4,270 12,800 4,000 16,800 21,070
15 AVILA CAMILO 13,170 2,720 4,000 17,170 19,890
16 SAENZ MARTIN 13,100 2,330 4,000 17,100 19,430
17 HEREDIA RICARDO 8,780 6,550 4,000 12,780 19,330
18 GHELFI ELVIO 6,540 8,500 4,000 12,500 19,040
19 DADIN JOSE 15,030 0,000 4,000 19,030 19,030
20 RETA ARIEL 11,000 2,150 4,000 15,000 17,150
21 CATALDO JUAN CARLOS 0,000 15,110 2,000 17,110 17,110
22 MARINI BRAIAN 0,000 14,980 2,000 16,980 16,980
23 CABRERA RAUL ARIEL 4,230 8,690 4,000 12,690 16,920
24 ALBACETE DIEGO 2,670 8,860 4,000 12,860 15,530
25 HERNANDEZ GABRIEL 4,600 6,470 4,000 10,470 15,070
26 GIROLAMI ROBERTO 6,560 4,410 4,000 10,560 14,970
27 RONDA JUAN 6,570 4,320 4,000 10,570 14,890
28 JARA ERIC 0,000 10,760 2,000 12,760 12,760
29 UBEDA SERGIO 6,500 2,170 4,000 10,500 12,670
30 POZO OMAR 6,400 2,120 4,000 10,400 12,520
31 LUCERO JUAN 2,060 6,450 4,000 10,450 12,510
32 CECHINI RUBEN 4,320 2,150 4,000 8,320 10,470
33 SAIA FACUNDO 6,540 0,000 2,000 8,540 8,540
34 BAZAN FABIO 2,210 2,240 4,000 6,240 8,450
35 SANDOVAL ROBERTO 6,430 0,000 2,000 8,430 8,430
36 BONET RAFAEL 0,000 6,420 2,000 8,420 8,420
37 CASTIÑEIRAS ALFREDO 0,000 6,410 2,000 8,410 8,410
38 BUSTOS RODOLFO 2,150 2,100 4,000 6,150 8,250
39 BOSON MIGUEL 0,000 4,220 4,000 8,220 8,220
40 FERNANDEZ RENE 2,400 0,000 4,000 6,400 6,400
41 LAPORTE EDUARDO 0,000 4,380 2,000 6,380 6,380
42 AREDES FEDERICO 2,230 0,000 2,000 4,230 4,230
43 RODRIGUEZ CARLOS 2,230 0,000 2,000 4,230 4,230
44 ALMAZA EZEQUIEL 2,170 0,000 2,000 4,170 4,170
45 HILLER TOMAS 2,160 0,000 2,000 4,160 4,160
46 MESA GABRIEL 2,140 0,000 2,000 4,140 4,140
47 RETA ROBERTO 2,100 0,000 2,000 4,100 4,100
48 CANTALLOPS EZEQUIEL 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
49 GARCIA JOSE 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
DAMAS
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 GIAMBELUCA CONCEPCION 14,920 6,550 4,000 18,920 25,470
2 ROSSI MELANIE 4,150 6,460 4,000 10,460 14,610
3 SOSA CECILIA 0,000 8,570 4,000 12,570 12,570
4 REYES BEATRIZ 2,100 6,230 4,000 10,230 12,330
5 BALUT CRISTINA 10,.43 6,480 4,000 4,000 10,480
6 GOMEZ CLAUDIA 4,210 2,150 4,000 8,210 10,360
7 TORRES FABIOLA 4,280 0,000 2,000 6,280 6,280
8 MURGOITIA FABIANA 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000
CADETES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 LEIVAR JUAN 0,000 13,080 2,000 15,080 15,080
2 BERARDO MAXIMILIANO 4,290 6,350 4,000 10,350 14,640
3 HILLER MATEO 0,000 10,620 2,000 12,620 12,620
4 UBEDA JOEL 6,300 0,000 4,000 10,300 10,300
JUNIORS
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 LELL NATALIA 8,370 30,740         4,000 34,740 43,110
2 UBEDA MARCO 12,510 26,570         4,000 30,570 43,080
3 POZO MAXIMO 16,610 18,230         4,000 22,230 38,840
4 BERARDO MIGUEL 12,480 0,000         2,000 14,480 14,480
5 DIEZ AUGUSTO 6,150 4,180         4,000 10,150 14,330
6 TORRES LUJAN 0,000 0,000         2,000 2,000 2,000


Club de Pesca y Náutica "Los 40"

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons