sábado, 31 de marzo de 2012

Resultado de la Tercera Fecha del Torneo de "Las Piedritas"-Sub Comisión de Pesca-A.E.C.-Mar del Plata

 
  
CLASIFICACIÓN GENERAL
TORNEO LAS PIEDRITAS 28-3-12
SUMA DE TRES FECHAS






1º CATEGORÍA
POSICIÓN  NOMBRE PIEZAS PUNTUACIÓN TOTAL
1º. Fioramonti A. 69 150+170+160 480
Monello J. 65 170+150+150 470
Iribarren H. 58 140+160+145 445
4º 1 T- Nigro M. 36 0+145+170 315
5º 1 T- Guzman M. 30 160+0+140 300
6º 2 T- Etchepare D. 16 145+0+0 145
Total 274 piezas








2º CATEGORÍA
POSICIÓN  NOMBRE PIEZAS PUNTUACIÓN TOTAL
Mendez O. 34 160+160+170 490
Gonzalez A. 29 170+145+160 475
Paez A. 36 150+170+145 465
4º. Mansilla A. 12 100+140+140 380
5º. Alvarez J.J. 7 100+125+135 360
6º 1 T- Melendez H. 25 0+150+150 300
7º 1 T- Oliver J. 1 100+130+0 230
8º 1 T- Jurquiza R. 0 100+90+0 190
9º 2 T- Cuello D. 3 0+135+0 135
10º 2 T- Gonzalez O. 0 100+0+0 100
10º 2 T- Abalsamo A. 0 100+0+0 100
10º 2 T- Garnica M. 0 100+0+0 100
11º 2 T- Proto M. 0 0+90+0 90
11º 2 T- Inda H. 0 o+90+0 90
2T- Olmos D. 12 Sin puntos
2 T- Altamore H. 12 Sin puntos
Total de piezas 171









CATEGORÍA JUBILADOS
POSICIÓN NOMBRE PIEZAS fon.vue VALOR PUNTUACIÓN TOTAL
Arias L. 22+2 68 170+140+145 455
2º  Cosmai T. 39+4 121 110+160+170 440
Yacot J. 33+4 103 110+170+160 440
Del Río R. 29+4 91 110+150+150 410
Dalpra R. 26+3 81 110+145+135 390
Manes A. 17+0 51 110+135+140 385
Martinez R. 12+3 39 10+120+130 360
8º 1 T- Reis R. 5+2 17 110+130+0 240
9º 1 T- Ferrario L. 5+0 15 110+125+0 325
Total de piezas 210



Total de piezas extraidas en los torneos 655




Daniel Etchepere

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons