lunes, 25 de julio de 2011

Resultado de la 4ta Fecha del Ranking Interno del Club de Pesca y Nautica "Los 40"-Punta Alta





PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE CAT PIEZAS PESO TOTAL
45 UBEDA DIEGO 1 10 2,24 24,480
25 HERNANDEZ JORGE 1 10 1,48 22,960
25 MESSINA MAURICIO 1 10 1,44 22,880
5 SABADIN FERNANDO 1 9 1,73 21,460
8 JARA RICARDO 1 9 1,69 21,380
5 MALAN MARIO 1 9 1,49 20,980
15 GIACOMASO DANIEL 1 8 1,32 18,640
35 FRONTALINI RICARDO 1 7 1,3 16,600
5 BERARDO MARCELO 1 7 1,13 16,260
12 FERRO JOSE 1 7 1,01 16,020

PROMOCIONALES
1 PUCCI WALTER P 8 1,35 18,700
44 ALMAZA EZEQUIEL P 8 1,31 18,620
41 CASTAGNARI FERNANDO P 7 1,37 16,740
30 GERBINO GABRIEL P 6 0,73 13,460
32 BAZAN FABIO P 5 0,82 11,640
39 CABRERA RAUL O P 4 0,82 9,640
33 VILLAGRAN MAXIMILIANO P 4 0,66 9,320
14 CEJAS SERGIO P 4 0,63 9,260
39 CATALDO JUAN CARLOS P 4 0,52 9,040
43 DADIN JOSE P 3 0,85 7,700

DAMAS
14 PEREYRA MONICA D 6 1 14,000
6 SOSA MARIA D 5 1,32 12,640
2 BORDOY ANA D 4 1,08 10,160
28 GIAMBELUCA CONCEPCION D 3 0,53 7,060

CADETES
9 JARA MICAELA C 3 0,5 7,000
32 NARDINI NAHUEL C 1 0,21 2,420
37 LEIVAR JUAN IGNACIO C 1 0,19 2,380

JUNIORS
44 UBEDA MARCO J 3 0,66 7,320
16 VILLALBA SANTIAGO J 2 0,52 5,040
18 UBEDA JOEL J 1 0,08 2,160

Club Los 40

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons