domingo, 8 de mayo de 2011

Resultado del torneo de Pejerrery 2011-1ra Fecha-Club de Pesca y Nautica los 40-Punta Alta

PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE PIEZAS PESO TOTAL
41 VAL GONZALO 11 2,25 26,500
43 GIACOMASO MATIAS 10 1,82 23,640
41 SABADIN FERNANDO 10 1,51 23,020
9 JARA RICARDO 7 0,75 15,500
45 MARTIN DANIEL 6 1,38 14,760
24 SAIA MARCELO 6 1,3 14,600
6 LEIVAR EDUARDO 6 1,01 14,020
35 FRONTALINI RICARDO 6 0,87 13,740
5 MESSINA MAURICIO 5 1,11 12,220
12 FONTANELLA ALFREDO 5 1,04 12,080
PROMOCIONALES
21 JARA ERIC 7 1,36 16,720
47 GODOY SEBASTIAN 5 1,18 12,360
49 GASPARONI JUAN CARLOS 5 0,74 11,480
2 POZO OMAR 5 0,64 11,280
4 MAZEO MIGUEL 4 1,49 10,980
10 DADIN JOSE 4 1,12 10,240
26 SAIA FACUNDO 4 0,91 9,820
40 CABRERA RAUL OSVALDO 4 0,47 8,940
9 CASTAGNARI FERNANDO 4 0,44 8,880
4 GUTIERREZ GUSTAVO 4 0,19 8,380
DAMAS
2 SOSA MARIA 6 1,32 14,640
11 GIAMBELUCA CONCEPCION 5 1,06 12,120
44 PEREYRA MONICA 3 0,8 7,600
46 ROSSI MELANIE 3 0,78 7,560
8 JARA BARBARA 2 0,43 4,860
44 SOSA CECILIA 2 0,22 4,440
3 ICHIJO MARCELA 1 0,21 2,420
CADETES
7 JARA MICAELA 1 0,35 2,700
37 ALLENDE AGUSTIN 1 0,27 2,540
JUNIORS
4 VILLALBA SANTIAGO 3 0,66 7,320
14 UBEDA JOEL 1 0,33 2,660
RANKING
PRIMERA
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F 7º F ASIS C/DES TOTAL
1 VAL GONZALO 26,500 2,000 2,000 28,500
2 GIACOMASO MATIAS 23,640 2,000 2,000 25,640
3 SABADIN FERNANDO 23,020 2,000 2,000 25,020
4 JARA RICARDO 15,500 2,000 2,000 17,500
5 MARTIN DANIEL 14,760 2,000 2,000 16,760
6 SAIA MARCELO 14,600 2,000 2,000 16,600
7 LEIVAR EDUARDO 14,020 2,000 2,000 16,020
8 FRONTALINI RICARDO 13,740 2,000 2,000 15,740
9 MESSINA MAURICIO 12,220 2,000 2,000 14,220
10 FONTANELLA ALFREDO 12,080 2,000 2,000 14,080
11 ROLDAN MARIO 12,060 2,000 2,000 14,060
12 LASARTE AGUSTIN 11,700 2,000 2,000 13,700
13 LASARTE RAUL 11,660 2,000 2,000 13,660
14 FERNANDEZ NICOLAS 11,620 2,000 2,000 13,620
15 IBARRA DANIEL 10,980 2,000 2,000 12,980
16 HEREDIA LEANDRO 10,520 2,000 2,000 12,520
17 ANDREANI MANUEL 9,940 2,000 2,000 11,940
18 MALAN MARIO 9,820 2,000 2,000 11,820
19 BERARDO MARCELO 9,780 2,000 2,000 11,780
20 MICELI ALBERTO 9,700 2,000 2,000 11,700
21 ELISEO JAVIER 9,400 2,000 2,000 11,400
22 GIACOMASO DANIEL 9,300 2,000 2,000 11,300
23 MALAN JUAN CARLOS 9,120 2,000 2,000 11,120
24 HERNANDEZ JORGE 7,800 2,000 2,000 9,800
25 MASZONG DANIEL 7,400 2,000 2,000 9,400
26 ANGELES ALBERTO 7,140 2,000 2,000 9,140
27 NADAL ANTONIO 7,100 2,000 2,000 9,100
28 FERNANDEZ NIOLAS D 6,640 2,000 2,000 8,640
29 BEROLI NICOLAS 6,520 2,000 2,000 8,520
30 MARZIALI OSCAR 5,260 2,000 2,000 7,260
31 HERNANDEZ CLAUDIO 4,940 2,000 2,000 6,940
32 PEDERNERA CARLOS 4,820 2,000 2,000 6,820
33 DEHUMARA OMAR 4,560 2,000 2,000 6,560
34 NADAL NESTOR 4,520 2,000 2,000 6,520
35 LASARTE FACUNDO 2,480 2,000 2,000 4,480
36 LELL GUSTAVO 2,400 2,000 2,000 4,400
37 SANFILIPPO JUAN 2,380 2,000 2,000 4,380
38 UBEDA DIEGO 2,180 2,000 2,000 4,180
39 ORIOLI CLAUDIO 2,180 2,000 2,000 4,180
40 VILLALBA CARLOS 2,120 2,000 2,000 4,120
41 GUTIERREZ MARCELO 2,100 2,000 2,000 4,100
42 MORENO ERIC 0,000 2,000 2,000 2,000
43 BALBUENA FERNANDO 0,000 2,000 2,000 2,000
PROMOCIONALES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 JARA ERIC 16,720 2,000 2,000 18,720
2 GODOY SEBASTIAN 12,360 2,000 2,000 14,360
3 GASPARONI JUAN CARLOS 11,480 2,000 2,000 13,480
4 POZO OMAR 11,280 2,000 2,000 13,280
5 MAZEO MIGUEL 10,980 2,000 2,000 12,980
6 DADIN JOSE 10,240 2,000 2,000 12,240
7 SAIA FACUNDO 9,820 2,000 2,000 11,820
8 CABRERA RAUL OSVALDO 8,940 2,000 2,000 10,940
9 CASTAGNARI FERNANDO 8,880 2,000 2,000 10,880
10 GUTIERREZ GUSTAVO 8,380 2,000 2,000 10,380
11 AVILA CAMILO 7,020 2,000 2,000 9,020
12 ALMAZA EZEQUIEL 7,000 2,000 2,000 9,000
13 BUSTOS RODOLFO 6,900 2,000 2,000 8,900
14 CABRERA RAUL ARIEL 6,900 2,000 2,000 8,900
15 FIGUEROA NICOLAS 6,580 2,000 2,000 8,580
16 KALAFATICH SERGIO 6,440 2,000 2,000 8,440
17 CATALDO JUAN CARLOS 6,320 2,000 2,000 8,320
18 HEREDIA RICARDO 5,140 2,000 2,000 7,140
19 GIROLAMI ROBERTO 5,100 2,000 2,000 7,100
20 SAENZ MARTIN 5,040 2,000 2,000 7,040
21 CEJAS SERGIO 5,020 2,000 2,000 7,020
22 BAZAN FABIO 4,920 2,000 2,000 6,920
23 GERBINO GABRIEL 4,700 2,000 2,000 6,700
24 ROMANELLI RAUL 4,620 2,000 2,000 6,620
25 MONCADA HUGO 4,580 2,000 2,000 6,580
26 MARTIN EDGARDO 4,460 2,000 2,000 6,460
27 ABUSAP NAIM 4,360 2,000 2,000 6,360
28 ALBACETE DIEGO 4,240 2,000 2,000 6,240
29 BONET RAFAEL 2,760 2,000 2,000 4,760
30 OVIEDO DAMIAN 2,680 2,000 2,000 4,680
31 RETA ARIEL 2,640 2,000 2,000 4,640
32 RETA ROBERTRO 2,620 2,000 2,000 4,620
33 MARTIN EMANUEL 2,600 2,000 2,000 4,600
34 PIZZUTI NICOLAS 2,480 2,000 2,000 4,480
35 FERNANDEZ RENE 2,460 2,000 2,000 4,460
36 AREDES FEDERICO 2,460 2,000 2,000 4,460
37 PHILIPP NICOLAS 2,420 2,000 2,000 4,420
38 BOIZA JUAN MANUEL 2,200 2,000 2,000 4,200
39 RIVARA SEBASTIAN 2,200 2,000 2,000 4,200
40 MARTIN ALEJANDRO 2,160 2,000 2,000 4,160
41 HERNANDEZ GABRIEL 2,160 2,000 2,000 4,160
42 GIROLAMI CLAUDIO 2,140 2,000 2,000 4,140
43 UBEDA JOAN 0,000 2,000 2,000 2,000
44 ALEGRE RODRIGO 0,000 2,000 2,000 2,000
45 RODRIGUEZ CRISTIAN 0,000 2,000 2,000 2,000
46 UBEDA SERGIO 0,000 2,000 2,000 2,000
47 AGUILERA RICARDO 0,000 2,000 2,000 2,000
48 GASPARI GUILLERMO 0,000 2,000 2,000 2,000
DAMAS
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 SOSA MARIA 14,640 0,000 14,640
2 GIAMBELUCA CONCEPCION 12,120 0,000 12,120
3 PEREYRA MONICA 7,600 0,000 7,600
4 ROSSI MELANIE 7,560 0,000 7,560
5 JARA BARBARA 4,860 0,000 4,860
6 SOSA CECILIA 4,440 0,000 4,440
7 ICHIJO MARCELA 2,420 0,000 2,420
CADETES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 JARA MICAELA 2,700 2,000 2,000 4,700
2 ALLENDE AGUSTIN 2,540 2,000 2,000 4,540
3 NARDINI NAHUEL 0,000 2,000 2,000 2,000
JUNIORS
P PARTICIPANTE 1F 2F 3F 4F 5f 6º F ASIS C/DES TOTAL
1 VILLALBA SANTIAGO 7,320 0,000 7,320
2 UBEDA JOEL 2,660 0,000 2,660
3 POZO MAXIMO 0,000 0,000 0,000
4 GASPARI DIEGO 0,000 0,000 0,000

Sr: Socio
Club de Pesca y Náutica “Los 40”
 
Le recordamos que solamente tenemos autorización para pescar el día del torneo y en la cancha que haya sido asignada, no esta permitido ingresar como socio y pescar fuera del concurso.
El recorrido desde el ingreso a la BNPB hasta el lugar de pesca (Punta Ancla) se debe hacer con las luces del vehículo encendidas y respetando el máximo de velocidad de 80 Km p/hora o el indicado en algunos sectores del camino.
No esta permitido hacer fuego fuera del lugar autorizado para tal fin.
Arrojar los residuos solamente en los lugares habilitados.
De nosotros depende que podamos seguir practicando el deporte que tanto nos gusta, colabore.
 
 
La Comisión Directiva.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons