martes, 31 de mayo de 2011

Resultado 2º Fecha de Pejerrey 2011 y Ranking del Club de Pesca Los 40-PUNTA ALTA












Ranking
PRIMERA
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F 7º F ASIS C/DES TOTAL
1 SABADIN FERNANDO 23,020 9,060 4,000 27,020 36,080
2 GIACOMASO MATIAS 23,640 8,360 4,000 27,640 36,000
3 VAL GONZALO 26,500 2,120 4,000 30,500 32,620
4 JARA RICARDO 15,500 6,800 4,000 19,500 26,300
5 SAIA MARCELO 14,600 6,420 4,000 18,600 25,020
6 LASARTE AGUSTIN 11,700 8,840 4,000 15,700 24,540
7 MALAN JUAN CARLOS 9,120 11,240 4,000 15,240 24,360
8 FRONTALINI RICARDO 13,740 6,420 4,000 17,740 24,160
9 GIACOMASO DANIEL 9,300 10,540 4,000 14,540 23,840
10 BERARDO MARCELO 9,780 8,960 4,000 13,780 22,740
11 HERNANDEZ CLAUDIO 4,940 13,500 4,000 17,500 22,440
12 IBARRA DANIEL 10,980 6,540 4,000 14,980 21,520
13 ORIOLI CLAUDIO 2,180 14,780 4,000 18,780 20,960
14 ROLDAN MARIO 12,060 4,440 4,000 16,060 20,500
15 LEIVAR EDUARDO 14,020 2,320 4,000 18,020 20,340
16 MESSINA MAURICIO 12,220 4,100 4,000 16,220 20,320
17 VILLALBA CARLOS 2,120 12,680 4,000 16,680 18,800
18 MARTIN DANIEL 14,760 0,000 4,000 18,760 18,760
19 HERNANDEZ JORGE 7,800 6,560 4,000 11,800 18,360
20 MICELI ALBERTO 9,700 4,580 4,000 13,700 18,280
21 FONTANELLA ALFREDO 12,080 2,120 4,000 16,080 18,200
22 MALAN MARIO 9,820 4,340 4,000 13,820 18,160
23 ANGELES ALBERTO 7,140 6,680 4,000 11,140 17,820
24 LASARTE FACUNDO 2,480 11,080 4,000 15,080 17,560
25 LELL GUSTAVO 2,400 10,920 4,000 14,920 17,320
26 BEROLI NICOLAS 6,520 6,480 4,000 10,520 17,000
27 LASARTE RAUL 11,660 0,000 4,000 15,660 15,660
28 FERNANDEZ NICOLAS 11,620 0,000 4,000 15,620 15,620
29 NADAL ANTONIO 7,100 4,320 4,000 11,100 15,420
30 FERNANDEZ NICOLAS D 6,640 4,780 4,000 10,640 15,420
31 NADAL NESTOR 4,520 6,500 4,000 10,500 15,020
32 SFRAMELLI DANIEL 12,880 2,000 2,000 14,880
33 HEREDIA LEANDRO 10,520 0,000 4,000 14,520 14,520
34 ANDREANI MANUEL 9,940 0,000 4,000 13,940 13,940
35 MARZIALI OSCAR 5,260 4,320 4,000 9,260 13,580
36 MASZONG DANIEL 7,400 2,140 4,000 11,400 13,540
37 PEDERNERA CARLOS 4,820 4,320 4,000 8,820 13,140
38 SAIA DANIEL 10,840 2,000 2,000 12,840
39 ELISEO JAVIER 9,400 2,000 2,000 11,400
40 UBEDA DIEGO 2,180 4,180 4,000 8,180 10,360
41 GUTIERREZ MARCELO 2,100 2,180 4,000 6,180 8,280
42 DEHUMARA OMAR 4,560 2,000 2,000 6,560
43 SANFILIPPO JUAN 2,380 0,000 4,000 6,380 6,380
44 FERNANDEZ BLAS 2,160 2,000 2,000 4,160
45 SIMON ANGEL 2,100 2,000 2,000 4,100
46 MORENO ERIC 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
47 BARONE SEBASTIAN 0,000 2,000 2,000 2,000
48 BALBUENA FERNANDO 0,000 2,000 2,000 2,000
PROMOCIONALES
P PARTICIPANTE 1º F 2º F 3º F 4º F 5º F 6º F ASIS C/DESC TOTAL
1 POZO OMAR 11,280 10,800 4,000 15,280 26,080
2 JARA ERIC 16,720 6,820 2,000 18,720 25,540
3 SAIA FACUNDO 9,820 10,860 4,000 14,860 24,680
4 GODOY SEBASTIAN 12,360 6,620 4,000 16,360 22,980
5 MAZEO MIGUEL 10,980 4,260 4,000 14,980 19,240
6 GASPARONI JUAN CARLOS 11,480 2,140 4,000 15,480 17,620
7 AVILA CAMILO 7,020 6,460 4,000 11,020 17,480
8 CABRERA RAUL OSVALDO 8,940 4,140 4,000 12,940 17,080
9 DADIN JOSE 10,240 2,160 4,000 14,240 16,400
10 CEJAS SERGIO 5,020 6,840 4,000 10,840 15,860
11 CABRERA RAUL ARIEL 6,900 4,700 4,000 10,900 15,600
12 BUSTOS RODOLFO 6,900 4,460 4,000 10,900 15,360
13 AREDES FEDERICO 2,460 8,480 4,000 12,480 14,940
14 FIGUEROA NICOLAS 6,580 4,160 4,000 10,580 14,740
15 KALAFATICH SERGIO 6,440 4,260 4,000 10,440 14,700
16 GUTIERREZ GUSTAVO 8,380 2,120 4,000 12,380 14,500
17 BONET RAFAEL 2,760 6,700 4,000 10,700 13,460
18 SAENZ MARTIN 5,040 4,380 4,000 9,040 13,420
19 BAZAN FABIO 4,920 4,180 4,000 8,920 13,100
20 MARTIN EMANUEL 2,600 6,360 4,000 10,360 12,960
21 CASTAGNARI FERNANDO 8,880 0,000 4,000 12,880 12,880
22 CATALDO JUAN CARLOS 6,320 2,140 4,000 10,320 12,460
23 HEREDIA RICARDO 5,140 2,100 4,000 9,140 11,240
24 RETA ROBERTO 2,620 4,540 4,000 8,540 11,160
25 MARTIN ALEJANDRO 2,160 4,940 4,000 8,940 11,100
26 ALMAZA EZEQUIEL 7,000 0,000 4,000 11,000 11,000
27 OVIEDO DAMIAN 2,680 4,320 4,000 8,320 11,000
28 MONCADA HUGO 4,580 2,120 4,000 8,580 10,700
29 UBEDA JOAN 0,000 6,480 4,000 10,480 10,480
30 RIVARA SEBASTIAN 2,200 4,260 4,000 8,260 10,460
31 ALBACETE DIEGO 4,240 2,120 4,000 8,240 10,360
32 GIROLAMI ROBERTO 5,100 0,000 4,000 9,100 9,100
33 MESA GABRIEL 6,740 2,000 2,000 8,740
34 GERBINO GABRIEL 4,700 0,000 4,000 8,700 8,700
35 FERNANDEZ RENE 2,460 2,220 4,000 6,460 8,680
36 ROMANELLI RAUL 4,620 0,000 4,000 8,620 8,620
37 MARTIN EDGARDO 4,460 0,000 4,000 8,460 8,460
38 STEBE ROBERTO 6,420 2,000 2,000 8,420
39 HILLER TOMAS 6,400 2,000 2,000 8,400
40 GIROLAMI CLAUDIO 2,140 2,240 4,000 6,240 8,380
41 ABUSAP NAIM 4,360 0,000 4,000 8,360 8,360
42 RETA ARIEL 2,640 0,000 4,000 6,640 6,640
43 CARLI RODOLFO 4,280 2,000 2,000 6,280
44 AGUILERA RICARDO 0,000 2,280 4,000 6,280 6,280
45 RODERA JUAN 4,240 2,000 2,000 6,240
46 UBEDA SERGIO 0,000 2,220 4,000 6,220 6,220
47 HERNANDEZ GABRIEL 2,160 0,000 4,000 6,160 6,160
48 PIZZUTI NICOLAS 2,480 2,000 2,000 4,480
49 PHILIPP NICOLAS 2,420 2,000 2,000 4,420
50 GALLINI NESTOR 2,420 2,000 2,000 4,420
51 CECHINI RUBEN 2,240 2,000 2,000 4,240
52 BOIZA JUAN MANUEL 2,200 2,000 2,000 4,200
53 PINO EDUARDO 2,180 2,000 2,000 4,180
54 ALEGRE RODRIGO 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
55 RODRIGUEZ CRISTIAN 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000
56 GASPARI GUILLERMO 0,000 2,000 2,000 2,000
57 PUCCI WALTER 0,000 2,000 2,000 2,000
58 ECHEVERRIA MARIANO 0,000 2,000 2,000 2,000
59 SOLCHMAMN NESTOR 0,000 2,000 2,000 2,000
60 RONDA JUAN 0,000 2,000 2,000 2,000
61 CARLI JUAN PABLO 0,000 2,000 2,000 2,000


Club de Pesca Los 40

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons