lunes, 18 de abril de 2011

RESULTADO 2º FECHA VARIADA 2011 y RANKING del CLUB DE PESCA LOS 40-PUNTA ALTA










RESULTADO 2º FECHA VARIADA 2011
PRIMERA
CANCHA PARTICIPANTE PIEZAS PESO TOTAL
9 ROLDAN MARIO 8 1,62 17,620
12 ANDREANI MANUEL 7 1,92 15,920
35 ORIOLI CLAUDIO 7 1,37 15,370
25 MESSINA MAURICIO 6 2,02 14,020
18 MORENO ERIC 4 0,97 8,970
8 BALBUENA PABLO 4 0,92 8,920
38 FERNANDEZ NICOLAS D 4 0,63 8,630
26 FERREYRA FABIAN 4 0,49 8,490
10 BARONE BASTIANO 3 1,58 7,580
15 MARTIN DANIEL 3 0,85 6,850
PROMOCIONALES
40 CABRERA JONATAN 7 2,21 16,210
3 ALBASETE DIEGO 5 0,87 10,870
38 GERBINO GABRIEL 5 0,76 10,760
20 MARTIN MAXIMILIANO 4 0,59 8,590
13 MARTIN EDGARDO 3 1,4 7,400
39 RIVARA SEBASTIAN 3 0,81 6,810
24 SAIA FACUNDO 3 0,59 6,590
39 MAZZEO MIGUEL 3 0,38 6,380
7 CABRERA ARIEL 2 0,82 4,820
16 GASPARONI JUAN CARLOS 2 0,64 4,640
DAMAS
2 ROSSI MELANIE 3 0,78 6,780
37 GIAMBELUCA CONCEPCION 2 0,37 4,370
9 PEREYRA MONICA 1 0,41 2,410
27 BALUT CRISTINA 1 0,21 2,210
CADETES
20 JARA MICAELA 1 0,73 2,730
4 NARDINI NAHUEL 1 0,19 2,190
JUNIORS
6 VILLALBA SANTIAGO 18 0,49 36,490
36 GAUNA ORIOLI FIORELLA 16 0,32 32,320
10 POZO MAXIMO 12 0,45 24,450
19 RODERA FELIPE 8 0,43 16,430
34 UBEDA MARCO 7 0,25 14,250
38 UBEDA JOEL 2 0,12 4,120
13 GALLARDO NICOLAS 2 0,08 4,080
26 HILLER MATEO 1 0,23 2,230

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons