martes, 22 de marzo de 2011

Resultado Campeonato Provincial de Rio-La Plata



CAMPEONATO PROVINCIAL Variada Rio Caña Dos Manos Categoría: MAYORES










Punta Lara

Turno Mañana

1er Campeonato




19/03/2011













Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Pts Pzas May Pts Capyl
1 5 19 BERRETA FERNANDO Rio de La Plata 1 64 21 6 34,0595
2 3 21 GRATTONI FABRICIO Rio de La Plata 1 60 18 6 33,0561
3 26 16 PINCETI RICARDO La Terraza 3 51 14 6 32,0528
4 4 22 TAMBORENEA MARTIN Rio de La Plata 1 49 16 7 31,0496
5 1 23 DEL PRATO FERNANDO Rio de La Plata 1 47 15 4 30,0465
6 42 5 ORZATTI MATIAS Atlántico 4 41 16 4 29,0435
7 12 29 TABERNABERRI CLAUDIO La Plata 2 40 11 6 28,0406
8 11 28 DIAZ MARTIN La Plata 2 40 10 11 27,0378
9 22 14 PEREZ JAVIER La Terraza 3 39 18 3 26,0351
10 107 10 FERRARI JOSE Pesca y Náutica 11 39 13 5 25,0325
11 20 30 NARANJA JULIO La Plata 2 37 12 6 24,0300
12 23 15 KLADNIEW RUBEN La Terraza 3 33 11 5 23,0276
13 27 17 NOGUEIRA JUAN La Terraza 3 31 11 5 22,0253
14 28 18 HASSAIN JOAQUIN La Terraza 3 31 10 6 21,0231
15 14 25 ARBINI FABRICIO La Plata 2 30 12 3 20,0210
16 16 27 ARBINI LUCIANO La Plata 2 29 12 4 19,0190
17 40 4 TREMOUILLES CARLOS Atlántico 4 28 8 5 18,0171
18 8 20 BRYK MARCELO Rio de La Plata 1 27 10 4 17,0153
19 108 7 AUBIA ELIAS Pesca y Náutica 11 27 9 5 16,0136
20 7 24 MORCILLI MAXIMILIANO Rio de La Plata 1 26 9 7 15,0120
21 119 31 RINGA PABLO Villa Gesell 12 25 9 4 14,0105
22 33 6 ARRIAGA MARIO Atlántico 4 21 8 5 13,0091
23 124 33 PUGLIESE JOSE Villa Gesell 12 20 10 2 12,0078
24 104 8 ROMERO MARIO Pesca y Náutica 11 20 6 5 11,0066
25 41 2 GARCIA JORGE Atlántico 4 19 8 3 10,0055
26 25 13 PAVONI MATIAS La Terraza 3 19 7 4 9,0045
27 123 32 BARBIERI SEBASTIAN Villa Gesell 12 18 7 3 8,0036
28 39 1 GUTIERREZ GERMAN Atlántico 4 16 7 3 7,0028
29 35 3 BLANES DANIEL Atlántico 4 16 6 4 6,0021
30 112 11 MITTA LUIS Pesca y Náutica 11 16 5 6 5,0015
31 15 26 MONZON OSCAR La Plata 2 11 5 3 4,0010
32 116 34 RODRIGUEZ JUAN CARLOS Villa Gesell 12 5 2 3 3,0006
33 109 9 NOGUEIRA AGUSTIN Pesca y Náutica 11 0


34 105 12 LOREDO RUBEN Pesca y Náutica 11 0












Total de Participantes 34




Total de Piezas Extraidas 336



























CLASIFICACION DE LA PRUEBA





PTO. Id
Club Tabla Capyl




1 1
Rio de la Plata 6,0021




2 3
La Terraza 5,0015




3 2
La Plata 4,0010




4 4
Atlantico 3,0006




5 11
Pesca y Nautica 2,0003




6 12
Villa Gesell 1,0001















CAMPEONATO PROVINCIAL
Variada Rio  Caña Una Mano Categoría: MAYORES










Punta Lara

Turno Tarde

2do Campeonato




19/03/2011













Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Pts Pzas May Pts Capyl
1 5 19 BERRETA FERNANDO Rio de La Plata 1 127 63 3 34,0595
2 39 1 GUTIERREZ GERMAN Atlántico 4 109 51 5 33,0561
3 25 13 PAVONI MATIAS La Terraza 3 108 54 2 32,0528
4 14 26 ARBINI FABRICIO La Plata 2 98 45 5 31,0496
5 1 21 DEL PRATO FERNANDO Rio de La Plata 1 87 35 7 30,0465
6 20 29 NARANJA JULIO La Plata 2 86 28 6 29,0435
7 3 22 GRATTONI FABRICIO Rio de La Plata 1 82 33 7 28,0406
8 16 25 ARBINI LUCIANO La Plata 2 77 31 5 27,0378
9 26 16 PINCETI RICARDO La Terraza 3 76 26 6 26,0351
10 23 15 KLADNIEW RUBEN La Terraza 3 74 30 6 25,0325
11 17 27 DEL INTENTO FERNANDO La Plata 2 73 30 5 24,0300
12 8 20 BRYK MARCELO Rio de La Plata 1 70 31 6 23,0276
13 4 24 TAMBORENEA MARTIN Rio de La Plata 1 69 27 6 22,0253
14 22 14 PEREZ JAVIER La Terraza 3 66 31 4 21,0231
15 104 8 ROMERO MARIO Pesca y Náutica 11 66 21 7 20,0210
16 28 18 HASSAIN JOAQUIN La Terraza 3 63 29 5 19,0190
17 42 5 ORZATTI MATIAS Atlántico 4 63 26 7 18,0171
18 107 10 FERRARI JOSE Pesca y Náutica 11 61 28 5 17,0153
19 21 30 DIAZ DARIO La Plata 2 61 24 5 16,0136
20 112 11 MITTA LUIS Pesca y Náutica 11 60 26 6 15,0120
21 119 31 RINGA PABLO Villa Gesell 12 59 26 5 14,0105
22 7 23 MORCILLI MAXIMILIANO Rio de La Plata 1 59 21 6 13,0091
23 15 28 MONZON OSCAR La Plata 2 57 26 6 12,0078
24 124 33 PUGLIESE JOSE Villa Gesell 12 55 26 5 11,0066
25 27 17 NOGUEIRA JUAN La Terraza 3 51 22 5 10,0055
26 41 2 GARCIA JORGE Atlántico 4 49 22 5 9,0045
27 33 6 ARRIAGA MARIO Atlántico 4 48 23 4 8,0036
28 108 7 AUBIA ELIAS Pesca y Náutica 11 44 16 5 7,0028
29 123 32 BARBIERI SEBASTIAN Villa Gesell 12 39 15 7 6,0021
30 35 3 BLANES DANIEL Atlántico 4 37 15 5 5,0015
31 116 34 RODRIGUEZ JUAN CARLOS Villa Gesell 12 19 9 3 4,0010
32 40 4 TREMOUILLES CARLOS Atlántico 4 14 7 2 3,0006
33 109 9 NOGUEIRA AGUSTIN Pesca y Náutica 11 0


34 105 12 LOREDO RUBEN Pesca y Náutica 11 0












Total de Participantes 34




Total de Piezas Extraidas 897



























CLASIFICACION DE LA PRUEBA





PTO. Id
Club Tabla Capyl




1 1
Rio de la Plata 6,0021




2 2
La Plata 5,0015




3 3
La Terraza 4,0010




4 4
Atlantico 3,0006




5 11
Pesca y Nautica 2,0003




6 12
Villa Gesell 1,0001














Se ha reclasificado por un error en el cierre de la planilla donde el Pescador N 25 Arbini Luciano se  le
adjudicaron y cargaron inicialmente 71 puntos cuando en realidad posee 77

























CAMPEONATO PROVINCIAL Variada Rio por Especies Categoría: MAYORES













Berisso

Turno Mañana

3er Campeonato





20/03/2011



















Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Cant. Especies Total Piezas Especies de Ley Piezas de Ley Especies Completas Total Puntos Pts Capyl
1 17 29 DEL INTENTO FERNANDO La Plata 2 8 15 0 0 2 950 34,0595
2 33 6 ARRIAGA MARIO Atlántico 4 7 15 1 1 3 850 33,0561
3 14 25 ARBINI FABRICIO La Plata 2 6 13 1 3 3 730 32,0528
4 27 17 NOGUEIRA JUAN La Terraza 3 6 12 0 0 2 720 31,0496
5 1 23 DEL PRATO FERNANDO Rio de La Plata 1 5 12 0 0 3 620 30,0465
5 7 24 MORCILLI MAXIMILIANO Rio de La Plata 1 5 12 0 0 3 620 30,0465
5 12 30 TABERNABERRI CLAUDIO La Plata 2 5 12 0 0 3 620 30,0465
8 5 19 BERRETA FERNANDO Rio de La Plata 1 5 11 1 1 3 610 27,0378
8 21 28 DIAZ DARIO La Plata 2 5 11 1 1 3 610 27,0378
10 107 10 FERRARI JOSE Pesca y Náutica 11 5 11 0 0 3 610 25,0325
10 16 26 ARBINI LUCIANO La Plata 2 5 11 0 0 3 610 25,0325
10 124 33 PUGLIESE JOSE Villa Gesell 12 5 11 0 0 3 610 25,0325
13 4 22 TAMBORENEA MARTIN Rio de La Plata 1 5 11 0 0 2 610 22,0253
14 23 15 KLADNIEW RUBEN La Terraza 3 5 9 1 1 2 590 21,0231
15 119 31 RINGA PABLO Villa Gesell 12 5 9 0 0 2 590 20,0210
16 28 18 HASSAIN JOAQUIN La Terraza 3 4 11 0 0 3 510 19,0190
17 35 3 BLANES DANIEL Atlántico 4 4 10 0 0 3 500 18,0171
17 22 14 PEREZ JAVIER La Terraza 3 4 10 0 0 3 500 18,0171
17 3 21 GRATTONI FABRICIO Rio de La Plata 1 4 10 0 0 3 500 18,0171
19 41 2 GARCIA JORGE Atlántico 4 4 9 0 0 2 490 15,0120
19 26 16 PINCETI RICARDO La Terraza 3 4 9 0 0 2 490 15,0120
19 123 32 BARBIERI SEBASTIAN Villa Gesell 12 4 9 0 0 2 490 15,0120
23 40 4 TREMOUILLES CARLOS Atlántico 4 4 8 0 0 2 480 12,0078
23 42 5 ORZATTI MATIAS Atlántico 4 4 8 0 0 2 480 12,0078
25 11 27 DIAZ MARTIN La Plata 2 4 7 0 0 1 470 10,0055
25 116 34 RODRIGUEZ JUAN CARLOS Villa Gesell 12 4 7 0 0 1 470 10,0055
27 112 11 MITTA LUIS Pesca y Náutica 11 3 8 0 0 2 380 8,0036
28 108 7 AUBIA ELIAS Pesca y Náutica 11 3 7 0 0 2 370 7,0028
28 25 13 PAVONI MATIAS La Terraza 3 3 7 0 0 2 370 7,0028
28 8 20 BRYK MARCELO Rio de La Plata 1 3 7 0 0 2 370 7,0028
31 39 1 GUTIERREZ GERMAN Atlántico 4 3 6 1 1 1 360 4,0010
32 104 8 ROMERO MARIO Pesca y Náutica 11 0



0
33 109 9 NOGUEIRA AGUSTIN Pesca y Náutica 11 0



0
34 105 12 LOREDO RUBEN Pesca y Náutica 11 0



0













Total de Participantes 34







Total de Piezas Extraidas 308




































CLASIFICACION DE LA PRUEBA








PTO. Id
Club Tabla Capyl







1 2
La Plata 6,0021







2 1
Rio de la Plata 5,0015







3 3
La Terraza 4,0010







4 4
Atlantico 3,0006







5 12
Villa Gesell 2,0003







6 11
Pesca y Nautica 1,0001
























CAMPEONATO PROVINCIAL DE VARIADA DE RIO - CAÑA DE DOS MANOS -
Categoría: SENIOR










PUNTA LARA
Turno Mañana 19 de Marzo de 20011



















Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Pts Pzas May Pts Capyl
1 310 106 LOPEZ JOSE RIO DE LA PLATA 3 36 10 6 13,0091
2 305 104 MORALES MIGUEL ATLANTICO 2 33 11 6 12,0078
3 335 109 GOMEZ NESTOR LA TERRAZA 9 30 10 5 11,0066
4 338 112 ACETO JORGE LA TERRAZA 9 21 8 6 10,0055
5 337 111 LOSSO VICTOR LA TERRAZA 9 21 5 5 9,0045
6 311 107 HERVITH LUIS RIO DE LA PLATA 3 18 6 4 8,0036
7 306 101 ANTONSICH HECTOR ATLANTICO 2 16 6 4 7,0028
8 336 110 RAPOSSO NORBERTO LA TERRAZA 9 12 5 4 6,0021
9 334 103 TREMOUILLES RICARDO ATLANTICO 2 12 4 5 5,0015
10 339 113 BARBETTI LUIS PESCADORES JUNIN 8 11 5 3 4,0010
11 309 108 CHIOSSONI ARMANDO RIO DE LA PLATA 3 10 3 5 3,0006
12 329 102 HERNANDEZ ANGEL ATLANTICO 2 9 3 4 2,0003
13 312 105 COLSON ARTURO RIO DE LA PLATA 3 9 2 5 1,0001










Total de Participantes 13




Total de Piezas Extraidas 78



























CLASIFICACION DE LA PRUEBA





PTO. Id
Club Tabla Capyl




1 3
Río de La Plata 4,0010




2 9
La Terraza 3,0006




3 2
Atlántico 2,0003




4 8
Pescadores de Junín 1,0001



















CAMPEONATO PROVINCIAL DE VARIADA DE RIO - CAÑA DE DOS MANOS -
Categoría: SENIOR










PUNTA LARA
Turno Mañana 19 de Marzo de 20011



















Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Pts Pzas May Pts Capyl
1 310 106 LOPEZ JOSE RIO DE LA PLATA 3 36 10 6 13,0091
2 305 104 MORALES MIGUEL ATLANTICO 2 33 11 6 12,0078
3 335 109 GOMEZ NESTOR LA TERRAZA 9 30 10 5 11,0066
4 338 112 ACETO JORGE LA TERRAZA 9 21 8 6 10,0055
5 337 111 LOSSO VICTOR LA TERRAZA 9 21 5 5 9,0045
6 311 107 HERVITH LUIS RIO DE LA PLATA 3 18 6 4 8,0036
7 306 101 ANTONSICH HECTOR ATLANTICO 2 16 6 4 7,0028
8 336 110 RAPOSSO NORBERTO LA TERRAZA 9 12 5 4 6,0021
9 334 103 TREMOUILLES RICARDO ATLANTICO 2 12 4 5 5,0015
10 339 113 BARBETTI LUIS PESCADORES JUNIN 8 11 5 3 4,0010
11 309 108 CHIOSSONI ARMANDO RIO DE LA PLATA 3 10 3 5 3,0006
12 329 102 HERNANDEZ ANGEL ATLANTICO 2 9 3 4 2,0003
13 312 105 COLSON ARTURO RIO DE LA PLATA 3 9 2 5 1,0001










Total de Participantes 13




Total de Piezas Extraidas 78



























CLASIFICACION DE LA PRUEBA





PTO. Id
Club Tabla Capyl




1 3
Río de La Plata 4,0010




2 9
La Terraza 3,0006




3 2
Atlántico 2,0003




4 8
Pescadores de Junín 1,0001

























CAMPEONATO PROVINCIAL DE VARIADA DE RIO - por ESPECIES-




Categoría: SENIOR













BERISSO


20 de Marzo de 2011




























Pto. Cod Pesc Apellido y Nombre Club Id. Cant. Especies Total Piezas Especies de Ley Piezas de Ley Especies Completas Total Puntos Pts Capyl
1 306 101 ANTONSICH HECTOR ATLANTICO 2 6 10 1 1 2 700 13,0091
2 335 109 GOMEZ NESTOR LA TERRAZA 9 5 12 0 0 2 620 12,0078
3 309 108 CHIOSSONI ARMANDO RIO DE LA PLATA 3 5 11 1 1 3 610 11,0066
4 329 102 HERNANDEZ ANGEL ATLANTICO 2 4 9 0 0 2 490 10,0055
5 305 104 MORALES MIGUEL ATLANTICO 2 4 8 0 0 2 480 9,0045
5 338 112 ACETO JORGE LA TERRAZA 9 4 8 0 0 2 480 9,0045
7 337 111 LOSSO VICTOR LA TERRAZA 9 3 9 0 0 3 390 7,0028
8 334 103 TREMOUILLES RICARDO ATLANTICO 2 3 8 0 0 2 380 6,0021
8 310 106 LOPEZ JOSE RIO DE LA PLATA 3 3 8 0 0 2 380 6,0021
8 336 110 RAPOSSO NORBERTO LA TERRAZA 9 3 8 0 0 2 380 6,0021
8 339 113 BARBETTI LUIS PESCADORES JUNIN 8 3 8 0 0 2 380 6,0021
12 311 107 HERVITH LUIS RIO DE LA PLATA 3 3 7 0 0 2 370 2,0003
13 312 105 COLSON ARTURO RIO DE LA PLATA 3 3 7 0 0 1 370 1,0001
Total de Participantes 13







Total de Piezas Extraidas 27




































CLASIFICACION DE LA PRUEBA








PTO. Id Club Tabla Capyl







1 2
Atlántico 4,0010







2 9
La Terraza 3,0006







3 3
Río de La Plata 2,0003







4 8
Pescadores de Junín 1,0001







0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons